مقایسه گوشیهای بارسل
تا چهار گوشی را انتخاب کنید و مشخصات ثبتشدهٔ آنها را کنار هم ببینید.
| مشخصات | گوشی آنر Honor 600 Pro حافظه 1 ترابایت رم 16 گیگحذف از مقایسه | گوشی آنر Honor Win حافظه 256 گیگ رم 12 گیگ (تحویل فوری)حذف از مقایسه |
|---|---|---|
| قیمت | ۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۲۱۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان |
| موجودی | موجود | موجود |
| قطع سیم کارت | سایز نانو | سایز نانو |
| تعداد سیمکارت | دو سیم کارت | دو سیم کارته (نانو سیم کارت, استندبای دوگانه) |
| شبکه های ارتباطی | پشتیبانی کامل از اپراتور های2G , 3G , 4G و 5G در ایران | پشتیبانی کامل از اپراتور های2G , 3G , 4G و 5G در ایران |
| نوع ارتباط | GSM / HSPA / LTE | HSPA, LTE, 5G |
| وزن | 202 گرم | 229 گرم (8.08 oz) |
| جنس بدنه | جلو شیشه, پشت شیشه, فریم از آلومینیوم | ثبت نشده |
| اندازه صفحه نمایش | 6.57 اینچ | 6.83 اینچ, 113.3 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 90.7 درصد) |
| صفحه نمایش | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR Vivid, 800 nits (typ), 1800 nits (HBM), 8000 nits (peak) | AMOLED, با 1 میلیارد رنگ, 185Hz, 5920Hz PWM, تصویربرداری HDR Vivid, 6000 nits (peak) |
| CPU | Octa-core (1x3.4 GHz Cortex-A725 & 3x3.2 GHz Cortex-A725 & 4x2.2 GHz Cortex-A725) | Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| تراشه | Mediatek Dimensity 8550 Elite (4 nm) | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G720 MC8 | Adreno 840 |
| حافظه داخلی | 1 ترابایت | 256 گیگ |
| مقدار رم | 16 گیگ | 12 گیگ |
| پشتیبانی از کارت حافظه | خیر | خیر |
| دوربین | 12 مگاپیکسل, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide), PDAF, 200 مگاپیکسل, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.4", 0.56µm, PDAF (9cm - ∞), OIS, 50 مگاپیکسل, f/2.8, 80mm (telephoto), PDAF, OIS, زوم اپتیکال 3.5 برابر | 50 مگاپیکسل, f/2.0, (wide), 1/1.56", 1.0µm, دوگانه pixel PDAF, OIS 50 مگاپیکسل, f/2.4, (telephoto), 1/2.0", 0.8µm, PDAF, OIS, زوم اپتیکال 3 برابر 12 مگاپیکسل, f/2.2, 112˚ (ultrawide), AF |
| دوربین سلفی | 50 مگاپیکسل, f/2.0, 21mm (wide), 1/2.88", 0.61µm | 50 مگاپیکسل, f/2.0, 22mm (wide) |
| ویدیو | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, تثبیت کننده تصویر ژیروسکوپی, OIS | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps, تثبیت کننده تصویر ژیروسکوپی |
| درگاه ارتباطی | USB تایپ سی 2.0, OTG | USB تایپ سی 2.0, OTG |
| جک 3.5 میلی متری | خیر | خیر |
| بلوتوث | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5 | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5, Auracast, ASHA |
| وای فای | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, باند دوگانه یا tri-band, Wi-Fi Direct | ثبت نشده |
| رادیو | خیر | خیر |
| مشخصات باتری | Si/C لیتیوم-یون ۸۰۰۰ میلی آمپر ساعت | Si/C Li-Po 10000 mAh |
| شارژ | 27W reverse wired, 50W wireless, 80W wired, Reverse wireless | 100 وات با سیم 80 وات بی سیم 27W معکوس سیمی Reverse بی سیم |
| رنگ | آبی, سبز, صورتی, مشکی | مشکی |
| نحوه تحویل | ۷ تا ۱۰ روز کاری پس از پرداخت، ارسال از انبار تهران | تحویل فوری از انبار تهران |
| گارانتی | هفت روز مهلت تست | هفت روز مهلت تست |
| پشتیبانی از زبان فارسی | بله | ثبت نشده |
| منو فارسی | خیر | ثبت نشده |
| رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده |
| پک | پک چین ، رام چین | پک چین ، رام چین |
| ابعاد | ثبت نشده | 163.1x76.6x8.3 میلیمتر (6.42x3.02x0.33 اینچ) |
| حسگرها | ثبت نشده | اثر انگشت (زیر صفحه نمایش, optical), شتاب سنج, ژیروسکوپ, حسگر مجاورتی, قطب نما (ultraزنگ) |
| سیستم عامل | ثبت نشده | اندروید 16, MagicOS 10 |


