مقایسه گوشیهای بارسل
تا چهار گوشی را انتخاب کنید و مشخصات ثبتشدهٔ آنها را کنار هم ببینید.
| مشخصات | گوشی اوپو OPPO Find X10 Pro Max حافظه 512 گیگ رم 12 گیگحذف از مقایسه | تبلت شیائومی Pad 8 حافظه 256 گیگ رم 8 گیگحذف از مقایسه |
|---|---|---|
| قیمت | ۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان | قیمت ثبت نشده |
| موجودی | موجود | ناموجود |
| رنگ | تیتانیومی روشن, سفید, نارنجی گرم | آبی, خاکستری, سبز |
| گارانتی | هفت روز مهلت تست | هفت روز مهلت تست |
| پک | پک چین ، رام چین | پک چین ، رام چین |
| نحوه تحویل | ۷ تا ۱۰ روز کاری پس از پرداخت، ارسال از انبار تهران | ۷ تا ۱۰ روز کاری پس از پرداخت، ارسال از انبار تهران |
| رجیستری | رجیستر نشده | ثبت نشده |
| حافظه داخلی | 512 گیگ | 256 گیگ |
| مقدار رم | 12 گیگ | 8 گیگ |
| قطع سیم کارت | سایز نانو | ثبت نشده |
| تعداد سیمکارت | دو سیمکارت | ثبت نشده |
| شبکه های ارتباطی | پشتیبانی کامل از اپراتور های2G , 3G , 4G و 5G در ایران | ثبت نشده |
| نوع ارتباط | GSM / WCDMA / LTE / 5G NR | WI FI |
| ابعاد | 161.32 × 76.57 × 8.40 میلیمتر | 251.2x173.4x5.8 میلیمتر (9.89x6.83x0.23 اینچ) |
| وزن | 233 گرم (سفید)، 235 گرم (نارنجی و تیتانیومی) | 485 گرم یا 494 گرم (1.07 lb) |
| اندازه صفحه نمایش | 6.78 اینچ | 11.2 اینچ, 373.7 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 85.8 درصد) |
| صفحه نمایش | AMOLED، رزولوشن 2772×1272، نرخ تطبیقی 1 تا 120 هرتز؛ حداکثر 144 هرتز در بازیهای پشتیبانیشده | IPS LCD, با 68 میلیارد رنگ, 144Hz, دارای فناوری HDR10 پلاس, Dolby Vision, تصویربرداری HDR Vivid, 800 nits (peak) |
| جنس بدنه | فریم آلومینیومی و پنل پشتی شیشهای | جلو شیشه, فریم از آلومینیوم, پشت آلومینیوم |
| تراشه | MediaTek Dimensity 9600 Pro (2nm) | Qualcomm SM8735 Snapdragon 8s Gen 4 (4 nm) |
| CPU | هشت هستهای، حداکثر فرکانس 4.55 گیگاهرتز | ثبت نشده |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G2-Ultra-NX | Adreno 825 |
| پشتیبانی از کارت حافظه | خیر | خیر |
| دوربین | 200 مگاپیکسل Hasselblad اولتراواید, 200 مگاپیکسل Hasselblad تلهفوتو, 200 مگاپیکسل Hasselblad دوربین اصلی | 13 مگاپیکسل, f/2.2, (wide), 1/3.06", 1.12µm, PDAF |
| دوربین سلفی | 50 مگاپیکسل، f/2.0 | 8 مگاپیکسل, f/2.3, (wide), 1/4.0", 1.12µm |
| مشخصات باتری | 8000 میلیآمپر ساعت | 9200 mAh |
| شارژ | شارژ بیسیم 50 وات, شارژ سیمی 80 وات | 22.5W معکوس سیمی, 67 وات با سیم, دارای PD3.0 و QC3+ |
| سیستم عامل | ColorOS 17 | اندروید 16, HyperOS 3 |
| تراکم پیکسلی | ثبت نشده | 2136x3200 پیکسل, 3:2 نسبت (~344 ppi تراکم) |
| بلندگو | ثبت نشده | بله, اسپیکرهای استریو, Dolby Atmos (4 speakers) |
| جک 3.5 میلی متری | ثبت نشده | خیر |
| ویدیو | ثبت نشده | 4Kبا سرعت 30 فریم در ثانیه, 1080p@30/60fps |
| وای فای | ثبت نشده | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, باند دوگانه, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | ثبت نشده | 5.4, A2DP, LE, LHDC 5 |
| درگاه ارتباطی | ثبت نشده | USB تایپ سی 3.2, accessory connector |
| پردازنده اصلی | ثبت نشده | هشت هسته ای (1x3.21 GHz Cortex-X4 & 3x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.8 GHz Cortex-A720 & 2x2.0 GHz Cortex-A720) |
| حسگرها | ثبت نشده | شتاب سنج, ژیروسکوپ, حسگر مجاورتی, قطب نما |
| رام اجرایی | ثبت نشده | رام چین |
| پشتیبانی از زبان فارسی | ثبت نشده | بله |


