مقایسه گوشیهای بارسل
تا چهار گوشی را انتخاب کنید و مشخصات ثبتشدهٔ آنها را کنار هم ببینید.
| مشخصات | گوشی اوپو OPPO Find X10 Pro Max حافظه 512 گیگ رم 16 گیگحذف از مقایسه | مسواک برقی شیائومی Mijia T300حذف از مقایسه | گوشی نوبیا ردمجیک ZTE Nubia Red Magic 11 Pro Plus حافظه 256 گیگ رم 12 گیگحذف از مقایسه |
|---|---|---|---|
| قیمت | ۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان | قیمت ثبت نشده | ۱۴۶,۵۳۰,۰۰۰ تومان |
| موجودی | موجود | ناموجود | ناموجود |
| قطع سیم کارت | سایز نانو | ثبت نشده | سایز نانو |
| تعداد سیمکارت | دو سیمکارت | ثبت نشده | دو سیم کارت |
| شبکه های ارتباطی | پشتیبانی کامل از اپراتور های2G , 3G , 4G و 5G در ایران | ثبت نشده | پشتیبانی کامل از اپراتور های2G , 3G , 4G و 5G در ایران |
| نوع ارتباط | GSM / WCDMA / LTE / 5G NR | ثبت نشده | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| ابعاد | 161.32 × 76.57 × 8.40 میلیمتر | ثبت نشده | ثبت نشده |
| وزن | 233 گرم (سفید)، 235 گرم (نارنجی و تیتانیومی) | ثبت نشده | 229 گرم (8.08 oz) |
| اندازه صفحه نمایش | 6.78 اینچ | ثبت نشده | 6.85 اینچ، 113.7 سانتی متر مربع ( 90.7٪ نسبت صفحه نمایش به بدنه) |
| صفحه نمایش | AMOLED، رزولوشن 2772×1272، نرخ تطبیقی 1 تا 120 هرتز؛ حداکثر 144 هرتز در بازیهای پشتیبانیشده | ثبت نشده | AMOLED, با 1 میلیارد رنگ, 144Hz, 2000 nits (peak) |
| جنس بدنه | فریم آلومینیومی و پنل پشتی شیشهای | ثبت نشده | جلو شیشه ای (گوریلا گلاس)، قاب آلومینیومی، پشت شیشه ای, فن خنک کننده داخلی, قاب میانی آلومینیومی که در صنعت حمل و نقل هوایی استفاده میشود |
| تراشه | MediaTek Dimensity 9600 Pro (2nm) | ثبت نشده | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| CPU | هشت هستهای، حداکثر فرکانس 4.55 گیگاهرتز | ثبت نشده | هشت هسته ای (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G2-Ultra-NX | ثبت نشده | Adreno 840 |
| حافظه داخلی | 512 گیگ | ثبت نشده | 256 گیگ |
| مقدار رم | 16 گیگ | ثبت نشده | 12 گیگ |
| پشتیبانی از کارت حافظه | خیر | ثبت نشده | خیر |
| دوربین | 200 مگاپیکسل Hasselblad اولتراواید, 200 مگاپیکسل Hasselblad تلهفوتو, 200 مگاپیکسل Hasselblad دوربین اصلی | ثبت نشده | 2 مگاپیکسل, f/2.4, (macro), 50 مگاپیکسل, f/1.9, (wide), 1/1.5", 1.0µm, PDAF, OIS, 50 مگاپیکسل, f/2.2, (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm |
| دوربین سلفی | 50 مگاپیکسل، f/2.0 | ثبت نشده | 16 مگاپیکسل, f/2.0, (wide), 1/3.06", 1.0µm, زیر صفحه نمایش |
| مشخصات باتری | 8000 میلیآمپر ساعت | ثبت نشده | Si/C Li-Ion 7500 mAh |
| شارژ | شارژ بیسیم 50 وات, شارژ سیمی 80 وات | ثبت نشده | 120 وات با سیم, 50 درصد در 11 دقیقه, 100 درصد در 30 دقیقه (advertised) |
| سیستم عامل | ColorOS 17 | ثبت نشده | ثبت نشده |
| رنگ | تیتانیومی روشن, سفید, نارنجی گرم | ثبت نشده | مشکی, نقره ای |
| گارانتی | هفت روز مهلت تست | ثبت نشده | هفت روز مهلت تست |
| پک | پک چین ، رام چین | ثبت نشده | پک چین ، رام چین |
| نحوه تحویل | ۷ تا ۱۰ روز کاری پس از پرداخت، ارسال از انبار تهران | ثبت نشده | ۷ تا ۱۰ روز کاری پس از پرداخت، ارسال از انبار تهران |
| رجیستری | رجیستر شده, رجیستر نشده | ثبت نشده | رجیستر شده, رجیستر نشده |
| ویدیو | ثبت نشده | ثبت نشده | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps |
| درگاه ارتباطی | ثبت نشده | ثبت نشده | USB تایپ سی 3.2 Gen 2, OTG, accessory connector, دیسپلی پورت |
| جک 3.5 میلی متری | ثبت نشده | ثبت نشده | بله |
| بلوتوث | ثبت نشده | ثبت نشده | 5.4, A2DP, LE |
| وای فای | ثبت نشده | ثبت نشده | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
| رادیو | ثبت نشده | ثبت نشده | خیر |
| پشتیبانی از زبان فارسی | ثبت نشده | ثبت نشده | بله |
| منو فارسی | ثبت نشده | ثبت نشده | خیر |



