مقایسه گوشیهای بارسل
تا چهار گوشی را انتخاب کنید و مشخصات ثبتشدهٔ آنها را کنار هم ببینید.
| مشخصات | گوشی ویوو Vivo S50 Pro Mini حافظه 512 گیگ رم 12 گیگحذف از مقایسه | تبلت شیائومی Pad 7 حافظه 256 گیگ رم 8 گیگحذف از مقایسه |
|---|---|---|
| قیمت | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | قیمت ثبت نشده |
| موجودی | موجود | ناموجود |
| قطع سیم کارت | سایز نانو | ثبت نشده |
| تعداد سیمکارت | دو سیمکارت | ثبت نشده |
| شبکه های ارتباطی | پشتیبانی کامل از اپراتور های2G , 3G , 4G و 5G در ایران | ثبت نشده |
| نوع ارتباط | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G | WI FI |
| ابعاد | 151.78 × 71.92 × 7.95/8.12 میلیمتر | 251.2x173.4x6.2 میلیمتر (9.89x6.83x0.24 اینچ) |
| وزن | 192 تا 197 گرم | 500 گرم (1.10 lb) |
| اندازه صفحه نمایش | 6.31 اینچ | 11.2 اینچ, 373.7 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 85.8 درصد) |
| صفحه نمایش | AMOLED، رزولوشن 2640×1216، نرخ نوسازی 120 هرتز | IPS LCD, با 68 میلیارد رنگ, 144Hz, دارای فناوری HDR10 پلاس, Dolby Vision, 800 nits |
| جنس بدنه | فریم آلومینیومی و پنل پشتی شیشهای | جلو شیشه, فریم از آلومینیوم, پشت آلومینیوم |
| تراشه | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 (3nm) | Qualcomm SM7675-AB Snapdragon 7+ Gen 3 (4 nm) |
| CPU | هشت هستهای؛ 2×3.80GHz + 6×3.32GHz | ثبت نشده |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 829 | Adreno 732 |
| حافظه داخلی | 512 گیگ | 256 گیگ |
| مقدار رم | 12 گیگ | 8 گیگ |
| پشتیبانی از کارت حافظه | خیر | خیر |
| دوربین | 50 مگاپیکسل تلهفوتو پریسکوپی سونی، OIS, 50 مگاپیکسل دوربین اصلی سونی، OIS, دوربین فوقعریض با میدان دید 110 درجه | تک لنز 13 مگاپیکسل, f/2.2, (wide), 1/3.06", 1.12µm, PDAF |
| دوربین سلفی | 50 مگاپیکسل، f/2.0 | 8 مگاپیکسل, f/2.3, (wide), 1/4.0", 1.12µm |
| مشخصات باتری | 6500 میلیآمپر ساعت | 8850 mAh, جدا نشدنی |
| شارژ | پشتیبانی از شارژ معکوس OTG, شارژ سیمی 90 وات, شارژ بیسیم ۴۰ وات | 45 وات با سیم, دارای PD3.0 و QC3+, 100% in 1h 20 min (advertised) |
| سیستم عامل | OriginOS 6 بر پایه Android 16 | اندروید 15, HyperOS 2 |
| رنگ | بنفش, سفید, مشکی | مشکی |
| گارانتی | هفت روز مهلت تست | هفت روز مهلت تست |
| پک | پک چین ، رام چین | پک چین ، رام چین |
| نحوه تحویل | ۷ تا ۱۰ روز کاری پس از پرداخت، ارسال از انبار تهران | ۷ تا ۱۰ روز کاری پس از پرداخت، ارسال از انبار تهران |
| رجیستری | رجیستر شده, رجیستر نشده | ثبت نشده |
| تراکم پیکسلی | ثبت نشده | 2136x3200 پیکسل, 3:2 نسبت (~344 ppi تراکم) |
| بلندگو | ثبت نشده | بله, اسپیکرهای استریو (4 speakers) |
| جک 3.5 میلی متری | ثبت نشده | خیر |
| ویدیو | ثبت نشده | 4Kبا سرعت 30 فریم در ثانیه, 1080p@30/60fps |
| وای فای | ثبت نشده | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/a/6e, باند دوگانه, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | ثبت نشده | 5.4, LHDC 5 |
| درگاه ارتباطی | ثبت نشده | USB تایپ سی 3.2, accessory connector |
| پردازنده اصلی | ثبت نشده | هشت هسته ای (1x2.8 GHz Cortex-X4 & 4x2.6 GHz Cortex-A720 & 3x1.9 GHz Cortex-A520) |
| حسگرها | ثبت نشده | شتاب سنج, ژیروسکوپ, حسگر مجاورتی, قطب نما |
| رام اجرایی | ثبت نشده | رام چین |
| پشتیبانی از زبان فارسی | ثبت نشده | بله |


