مقایسه گوشیهای بارسل
تا چهار گوشی را انتخاب کنید و مشخصات ثبتشدهٔ آنها را کنار هم ببینید.
| مشخصات | گوشی اوپو OPPO Find X10 حافظه 1 ترابایت رم 16 گیگحذف از مقایسه | گوشی شیائومی Xiaomi 18 Pro حافظه 512 گیگ رم 16 گیگحذف از مقایسه |
|---|---|---|
| قیمت | ۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| موجودی | موجود | موجود |
| مقدار رم | 16 گیگ | 16 گیک |
| حافظه داخلی | 1 ترابایت | 512 گیگ |
| رنگ | تیتانیومی روشن, نارنجی, آبی یخی | آبی, سفید, صورتی, مشکی |
| رجیستری | رجیستر شده, رجیستر نشده | رجیستر شده, رجیستر نشده |
| مدل گوشی | OPPO Find X10 (PMW110) | ثبت نشده |
| قطع سیم کارت | سایز نانو | سایز نانو |
| تعداد سیمکارت | دو سیم کارت | دو سیم کارت |
| شبکه های ارتباطی | 2G / 3G / 4G LTE / 5G NR | پشتیبانی کامل از اپراتور های2G , 3G , 4G و 5G در ایران |
| ابعاد | 156.51 × 74.29 × 8.35 میلیمتر | ثبت نشده |
| وزن | حدود 216 گرم | 203 گرم یا 208 گرم (7.16 oz) |
| جنس بدنه | پشت شیشهای، فریم فلزی؛ رنگ تیتانیومی فاقد تیتانیوم | ثبت نشده |
| اندازه صفحه نمایش | 6.59 اینچ | 6.4 اینچ, 100.3 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 91.8 درصد) |
| صفحه نمایش | تخت؛ نرخ تطبیقی 1–120Hz، حداکثر 144Hz در برخی بازیها | LTPO AMOLED, با 68 میلیارد رنگ, 2160Hz PWM, 120Hz, Dolby Vision, تصویربرداری HDR Vivid, دارای فناوری HDR10 پلاس+, BT.2020, 4000 nits (peak) |
| وضوح صفحه نمایش | 2768 × 1272 پیکسل | ثبت نشده |
| تراکم پیکسلی | 462 پیکسلبراینچ | ثبت نشده |
| تعداد رنگ | 1.07 میلیارد رنگ (10-bit) | ثبت نشده |
| تراشه | MediaTek Dimensity 9600M | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 (2 nm) |
| CPU | هشتهستهای، حداکثر 4.21GHz | هشت هسته ای (up to 5 GHz) |
| پشتیبانی از کارت حافظه | خیر | خیر |
| دوربین | اصلی: 200MP، f/1.6، 23mm، AF، OIS, تلهفوتو: 200MP، f/2.6، 65mm، AF، OIS, حسگر بازتولید رنگ Danxia نسل دوم؛ f/2.4, فوقعریض: 50MP، f/2.0، 15mm، زاویه 120°، AF | 200 مگاپیکسل, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.28", 0.61µm, دوگانه pixel PDAF, OIS, 200 مگاپیکسل, f/2.4, 75mm (periscope telephoto), 1/1.56", PDAF (10cm - ∞), OIS, زوم اپتیکال 3.2 برابر, 50 مگاپیکسل, f/2.4, 17mm, 102˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, PDAF |
| دوربین سلفی | 50MP، f/2.0، 18mm، فوکوس خودکار | 50 مگاپیکسل, f/2.2, 21mm (wide), 1/2.88", 0.61µm, PDAF |
| ویدیو | پشت: 8K@30fps، 4K@120fps؛ Dolby Vision تا 4K@120fps؛ جلو: 4K@60fps | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, دارای فناوری HDR10 پلاس+, تثبیت کننده تصویر ژیروسکوپی |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 3.2 Gen 1؛ OTG | ثبت نشده |
| بلوتوث | Bluetooth 6.2؛ BLE Audio | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 |
| وای فای | Wi-Fi 7 (802.11be)، Wi-Fi 6/5؛ 2×2 MIMO | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, باند دوگانه, Wi-Fi Direct |
| مشخصات باتری | 8000mAh معمول؛ 7770mAh اسمی | Si/C Li-Ion 7000 mAh |
| شارژ | سیمی 80W SUPERVOOC/UFCS؛ بیسیم 50W؛ PPS تا 55W و PD تا 13.5W | 100 وات با سیم, دارای PD3.0 و QC3+, 100W PPS, 27 وات بی سیم معکوس, 50 وات بی سیم |
| نسخه سیستم عامل | ColorOS 17.0 | ثبت نشده |
| حسگرها | اثر انگشت اولتراسونیک، مجاورت، نور، دمای رنگ، قطبنما، شتابسنج، ژیروسکوپ، هال، فوکوس لیزری، طیفی، مادونقرمز | ثبت نشده |
| اقلام همراه گوشی | طبق بستهبندی رسمی چین: گوشی، شارژر، کابل، سوزن سیمکارت، قاب، راهنمای شروع | ثبت نشده |
| نسخه | چین؛ PMW110 | ثبت نشده |
| نوع حافظه | LPDDR5X / UFS 4.1 | ثبت نشده |
| روشنایی نمایشگر | 800 نیت معمول؛ 2000 نیت در حالت تحریکشده | ثبت نشده |
| نرخ نمونه برداری لمس | حداکثر 288Hz | ثبت نشده |
| بزرگ نمایی عکس | اپتیکال 2.8×؛ دیجیتال تا 120× | ثبت نشده |
| فرمت عکس | JPG / HEIF / RAW | ثبت نشده |
| NFC | دارد | ثبت نشده |
| موقعیت یابی | GPS (L1+L5)، BeiDou، GLONASS، Galileo، QZSS، NavIC | ثبت نشده |
| خروجی صدای هدفون | USB-C دیجیتال | ثبت نشده |
| تشخیص چهره | دارد | ثبت نشده |
| منو فارسی | خیر | خیر |
| گارانتی | هفت روز مهلت تست | هفت روز مهلت تست |
| نحوه تحویل | ۳ تا ۵ روز کاری پس از پرداخت، ارسال از انبار تهران | ۳ تا ۵ روز کاری پس از پرداخت، ارسال از انبار تهران |
| پک | پک چین ، رام چین | پک چین ، رام چین |
| نوع ارتباط | ثبت نشده | HSPA, LTE, 5G |
| پردازنده گرافیکی | ثبت نشده | Adreno |
| جک 3.5 میلی متری | ثبت نشده | خیر |
| رادیو | ثبت نشده | خیر |
| پشتیبانی از زبان فارسی | ثبت نشده | بله |


