مقایسه گوشیهای بارسل
تا چهار گوشی را انتخاب کنید و مشخصات ثبتشدهٔ آنها را کنار هم ببینید.
| مشخصات | گوشی شیائومی Xiaomi 18 Pro حافظه 1 ترابایت رم 16 گیگحذف از مقایسه | گوشی اوپو OPPO Find X10 حافظه 512 گیگ رم 12 گیگحذف از مقایسه |
|---|---|---|
| قیمت | ۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| موجودی | موجود | موجود |
| قطع سیم کارت | سایز نانو | سایز نانو |
| تعداد سیمکارت | دو سیم کارت | دو سیم کارت |
| شبکه های ارتباطی | پشتیبانی کامل از اپراتور های2G , 3G , 4G و 5G در ایران | 2G / 3G / 4G LTE / 5G NR |
| نوع ارتباط | HSPA, LTE, 5G | ثبت نشده |
| وزن | 203 گرم یا 208 گرم (7.16 oz) | حدود 216 گرم |
| اندازه صفحه نمایش | 6.4 اینچ, 100.3 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 91.8 درصد) | 6.59 اینچ |
| صفحه نمایش | LTPO AMOLED, با 68 میلیارد رنگ, 2160Hz PWM, 120Hz, Dolby Vision, تصویربرداری HDR Vivid, دارای فناوری HDR10 پلاس+, BT.2020, 4000 nits (peak) | تخت؛ نرخ تطبیقی 1–120Hz، حداکثر 144Hz در برخی بازیها |
| CPU | هشت هسته ای (up to 5 GHz) | هشتهستهای، حداکثر 4.21GHz |
| تراشه | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 (2 nm) | MediaTek Dimensity 9600M |
| پردازنده گرافیکی | Adreno | ثبت نشده |
| حافظه داخلی | 1 ترابایت | 512 گیگ |
| مقدار رم | 16 گیک | 12 گیگ |
| پشتیبانی از کارت حافظه | خیر | خیر |
| دوربین | 200 مگاپیکسل, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.28", 0.61µm, دوگانه pixel PDAF, OIS, 200 مگاپیکسل, f/2.4, 75mm (periscope telephoto), 1/1.56", PDAF (10cm - ∞), OIS, زوم اپتیکال 3.2 برابر, 50 مگاپیکسل, f/2.4, 17mm, 102˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, PDAF | اصلی: 200MP، f/1.6، 23mm، AF، OIS, تلهفوتو: 200MP، f/2.6، 65mm، AF، OIS, حسگر بازتولید رنگ Danxia نسل دوم؛ f/2.4, فوقعریض: 50MP، f/2.0، 15mm، زاویه 120°، AF |
| دوربین سلفی | 50 مگاپیکسل, f/2.2, 21mm (wide), 1/2.88", 0.61µm, PDAF | 50MP، f/2.0، 18mm، فوکوس خودکار |
| ویدیو | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, دارای فناوری HDR10 پلاس+, تثبیت کننده تصویر ژیروسکوپی | پشت: 8K@30fps، 4K@120fps؛ Dolby Vision تا 4K@120fps؛ جلو: 4K@60fps |
| جک 3.5 میلی متری | خیر | ثبت نشده |
| بلوتوث | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 | Bluetooth 6.2؛ BLE Audio |
| وای فای | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, باند دوگانه, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 7 (802.11be)، Wi-Fi 6/5؛ 2×2 MIMO |
| رادیو | خیر | ثبت نشده |
| مشخصات باتری | Si/C Li-Ion 7000 mAh | 8000mAh معمول؛ 7770mAh اسمی |
| شارژ | 100 وات با سیم, دارای PD3.0 و QC3+, 100W PPS, 27 وات بی سیم معکوس, 50 وات بی سیم | سیمی 80W SUPERVOOC/UFCS؛ بیسیم 50W؛ PPS تا 55W و PD تا 13.5W |
| رنگ | آبی, سفید, صورتی, مشکی | تیتانیومی روشن, نارنجی, آبی یخی |
| نحوه تحویل | ۳ تا ۵ روز کاری پس از پرداخت، ارسال از انبار تهران | ۳ تا ۵ روز کاری پس از پرداخت، ارسال از انبار تهران |
| گارانتی | هفت روز مهلت تست | هفت روز مهلت تست |
| پشتیبانی از زبان فارسی | بله | ثبت نشده |
| منو فارسی | خیر | خیر |
| رجیستری | رجیستر شده, رجیستر نشده | رجیستر شده, رجیستر نشده |
| پک | پک چین ، رام چین | پک چین ، رام چین |
| مدل گوشی | ثبت نشده | OPPO Find X10 (PMW110) |
| ابعاد | ثبت نشده | 156.51 × 74.29 × 8.35 میلیمتر |
| جنس بدنه | ثبت نشده | پشت شیشهای، فریم فلزی؛ رنگ تیتانیومی فاقد تیتانیوم |
| وضوح صفحه نمایش | ثبت نشده | 2768 × 1272 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ثبت نشده | 462 پیکسلبراینچ |
| تعداد رنگ | ثبت نشده | 1.07 میلیارد رنگ (10-bit) |
| درگاه ارتباطی | ثبت نشده | USB Type-C 3.2 Gen 1؛ OTG |
| نسخه سیستم عامل | ثبت نشده | ColorOS 17.0 |
| حسگرها | ثبت نشده | اثر انگشت اولتراسونیک، مجاورت، نور، دمای رنگ، قطبنما، شتابسنج، ژیروسکوپ، هال، فوکوس لیزری، طیفی، مادونقرمز |
| اقلام همراه گوشی | ثبت نشده | طبق بستهبندی رسمی چین: گوشی، شارژر، کابل، سوزن سیمکارت، قاب، راهنمای شروع |
| نسخه | ثبت نشده | چین؛ PMW110 |
| نوع حافظه | ثبت نشده | LPDDR5X / UFS 4.1 |
| روشنایی نمایشگر | ثبت نشده | 800 نیت معمول؛ 2000 نیت در حالت تحریکشده |
| نرخ نمونه برداری لمس | ثبت نشده | حداکثر 288Hz |
| بزرگ نمایی عکس | ثبت نشده | اپتیکال 2.8×؛ دیجیتال تا 120× |
| فرمت عکس | ثبت نشده | JPG / HEIF / RAW |
| NFC | ثبت نشده | دارد |
| موقعیت یابی | ثبت نشده | GPS (L1+L5)، BeiDou، GLONASS، Galileo، QZSS، NavIC |
| خروجی صدای هدفون | ثبت نشده | USB-C دیجیتال |
| تشخیص چهره | ثبت نشده | دارد |


