مقایسه گوشیهای بارسل
تا چهار گوشی را انتخاب کنید و مشخصات ثبتشدهٔ آنها را کنار هم ببینید.
| مشخصات | گوشی موبایل شیائومی Xiaomi Redmi K100 Pro حافظه 256 گیگ رم 12 گیگحذف از مقایسه | گوشی آنر Honor Win حافظه 256 گیگ رم 12 گیگحذف از مقایسه |
|---|---|---|
| قیمت | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۲۱۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان |
| موجودی | موجود | موجود |
| قطع سیم کارت | سایز نانو | سایز نانو |
| تعداد سیمکارت | دو سیم کارت | دو سیم کارته (نانو سیم کارت, استندبای دوگانه) |
| شبکه های ارتباطی | پشتیبانی کامل از اپراتور های2G , 3G , 4G و 5G در ایران | پشتیبانی کامل از اپراتور های2G , 3G , 4G و 5G در ایران |
| نوع ارتباط | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
| وزن | 218 گرم (7.69 oz) | 229 گرم (8.08 oz) |
| جنس بدنه | جلو شیشه, فریم از آلومینیوم | ثبت نشده |
| اندازه صفحه نمایش | 6.59 اینچ, 106.5 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 89.8 درصد) | 6.83 اینچ, 113.3 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 90.7 درصد) |
| صفحه نمایش | AMOLED, با 68 میلیارد رنگ, 185Hz, Dolby Vision, تصویربرداری HDR Vivid, دارای فناوری HDR10 پلاس+, BT.2020, 4500 nits (peak) | AMOLED, با 1 میلیارد رنگ, 185Hz, 5920Hz PWM, تصویربرداری HDR Vivid, 6000 nits (peak) |
| CPU | هشت هسته ای (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) | Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| تراشه | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 840 | Adreno 840 |
| حافظه داخلی | 256 گیگ | 256 گیگ |
| مقدار رم | 12 گیگ | 12 گیگ |
| پشتیبانی از کارت حافظه | خیر | خیر |
| دوربین | 200 مگاپیکسل, f/1.7, 24mm (wide), 0.5µm, PDAF, OIS, 50 مگاپیکسل, f/2.0, 60mm (telephoto), 1/2.75", 0.64µm, PDAF (10cm - ∞), OIS, زوم اپتیکال 2.5 برابر, 8 مگاپیکسل, 112˚ (ultrawide) | 50 مگاپیکسل, f/2.0, (wide), 1/1.56", 1.0µm, دوگانه pixel PDAF, OIS 50 مگاپیکسل, f/2.4, (telephoto), 1/2.0", 0.8µm, PDAF, OIS, زوم اپتیکال 3 برابر 12 مگاپیکسل, f/2.2, 112˚ (ultrawide), AF |
| دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل, f/2.2, 21mm (wide), 1/3.44", 0.64µm | 50 مگاپیکسل, f/2.0, 22mm (wide) |
| ویدیو | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960/1920fps, تثبیت کننده تصویر ژیروسکوپی, دارای فناوری HDR10 پلاس+ | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps, تثبیت کننده تصویر ژیروسکوپی |
| درگاه ارتباطی | USB تایپ سی, OTG | USB تایپ سی 2.0, OTG |
| جک 3.5 میلی متری | خیر | خیر |
| بلوتوث | 6.0, A2DP, LE, LHDC 5.0, ASHA, MIHC, Auracast | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5, Auracast, ASHA |
| وای فای | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, باند دوگانه, Wi-Fi Direct | ثبت نشده |
| رادیو | خیر | خیر |
| مشخصات باتری | Si/C Li-Ion 8580 mAh | Si/C Li-Po 10000 mAh |
| شارژ | 100 وات با سیم, دارای PD3.0 و QC3+, 100W PPS, 22.5 وات بی سیم معکوس, 27W معکوس سیمی, 50 وات بی سیم | 100 وات با سیم 80 وات بی سیم 27W معکوس سیمی Reverse بی سیم |
| رنگ | سبز, سفید, قرمز, مشکی | آبی, سفید, مشکی |
| نحوه تحویل | ۷ تا ۱۰ روز کاری پس از پرداخت، ارسال از انبار تهران | ۷ تا ۱۰ روز کاری پس از پرداخت، ارسال از انبار تهران |
| گارانتی | هفت روز مهلت تست | هفت روز مهلت تست |
| پشتیبانی از زبان فارسی | بله | ثبت نشده |
| منو فارسی | خیر | ثبت نشده |
| رجیستری | رجیستر شده, رجیستر نشده | رجیستر شده, رجیستر نشده |
| پک | پک چین ، رام چین | پک چین ، رام چین |
| ابعاد | ثبت نشده | 163.1x76.6x8.3 میلیمتر (6.42x3.02x0.33 اینچ) |
| حسگرها | ثبت نشده | اثر انگشت (زیر صفحه نمایش, optical), شتاب سنج, ژیروسکوپ, حسگر مجاورتی, قطب نما (ultraزنگ) |
| سیستم عامل | ثبت نشده | اندروید 16, MagicOS 10 |


