مقایسه گوشیهای بارسل
تا چهار گوشی را انتخاب کنید و مشخصات ثبتشدهٔ آنها را کنار هم ببینید.
| مشخصات | محافظ شیشه ای صفحه نمایش Xiaomi Turbo 5 Max مدل RUIYحذف از مقایسه | گوشی اوپو Oppo Find X9 Pro حافظه 512 گیگ رم 12 گیگحذف از مقایسه |
|---|---|---|
| قیمت | ۵۰۰,۰۰۰ تومان | قیمت ثبت نشده |
| موجودی | ناموجود | ناموجود |
| قطع سیم کارت | ثبت نشده | سایز نانو |
| تعداد سیمکارت | ثبت نشده | دو سیم کارت |
| شبکه های ارتباطی | ثبت نشده | پشتیبانی کامل از اپراتور های2G , 3G , 4G و 5G در ایران |
| نوع ارتباط | ثبت نشده | HSPA, LTE, 5G |
| وزن | ثبت نشده | 224 گرم (7.90 oz) |
| جنس بدنه | ثبت نشده | جلو شیشه (گوریلا گلس), پشت شیشه (گوریلا گلس), فریم از آلومینیوم |
| اندازه صفحه نمایش | ثبت نشده | 6.78 اینچ, 112.4 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 91.1 درصد) |
| صفحه نمایش | ثبت نشده | LTPO AMOLED, با 1 میلیارد رنگ, 120Hz, 2160Hz PWM, Dolby Vision, دارای فناوری HDR10 پلاس+, تصویربرداری HDR Vivid, 800 nits (typ), 1800 nits (HBM), 3600 nits (peak) |
| CPU | ثبت نشده | هشت هسته ای (1x4.21 GHz C1-Ultra & 3x3.5 GHz C1-Premium & 4x2.7 GHz C1-Pro |
| تراشه | ثبت نشده | Mediatek Dimensity 9500 (3 nm) |
| پردازنده گرافیکی | ثبت نشده | Arm G1-Ultra |
| حافظه داخلی | ثبت نشده | 512 گیگ |
| مقدار رم | ثبت نشده | 16 گیک |
| پشتیبانی از کارت حافظه | ثبت نشده | خیر |
| دوربین | ثبت نشده | 200 مگاپیکسل, f/2.1, 70mm (periscope telephoto), 1/1.56", 0.5µm, زوم اپتیکال 3 برابر, multi-directional PDAF, OIS, 50 مگاپیکسل, f/1.5, 23mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, multi-directional PDAF, OIS, 50 مگاپیکسل, f/2.0, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, multi-directional PDAF |
| دوربین سلفی | ثبت نشده | 50 مگاپیکسل, f/2.0, 21mm (wide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF |
| ویدیو | ثبت نشده | 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps; تثبیت کننده تصویر ژیروسکوپی, HDR, 10 bit فیلم برداری, Dolby Vision, LOG |
| درگاه ارتباطی | ثبت نشده | USB تایپ سی 3.2, OTG |
| جک 3.5 میلی متری | ثبت نشده | خیر |
| بلوتوث | ثبت نشده | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 |
| وای فای | ثبت نشده | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, باند دوگانه |
| رادیو | ثبت نشده | خیر |
| مشخصات باتری | ثبت نشده | Si/C Li-Ion 7500 mAh |
| شارژ | ثبت نشده | 10 وات بی سیم معکوس, 50 وات بی سیم, 80 وات با سیم, 55W دارای PD و 55W PPS, 80W UFCS |
| رنگ | ثبت نشده | سفید, قرمز, تیتانیوم |
| نحوه تحویل | ثبت نشده | ۳ تا ۵ روز کاری پس از پرداخت، ارسال از انبار تهران |
| گارانتی | ثبت نشده | هفت روز مهلت تست |
| پشتیبانی از زبان فارسی | ثبت نشده | بله |
| منو فارسی | ثبت نشده | خیر |
| رجیستری | ثبت نشده | رجیستر نشده |
| پک | ثبت نشده | پک چین ، رام چین |


