مقایسه گوشیهای بارسل
تا چهار گوشی را انتخاب کنید و مشخصات ثبتشدهٔ آنها را کنار هم ببینید.
| مشخصات | گوشی آنر honor 600 pro حافظه 512 گیگ رم 12 گیگحذف از مقایسه | ابزار 10 کاره Nextool شیائومی مدل NE20097حذف از مقایسه | دوربین فضای باز تحت شبکه شیائومی CW700Sحذف از مقایسه |
|---|---|---|---|
| قیمت | ۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان | قیمت ثبت نشده |
| موجودی | موجود | ناموجود | ناموجود |
| قطع سیم کارت | سایز نانو | ثبت نشده | ثبت نشده |
| تعداد سیمکارت | دو سیم کارت | ثبت نشده | ثبت نشده |
| شبکه های ارتباطی | پشتیبانی کامل از اپراتور های2G , 3G , 4G و 5G در ایران | ثبت نشده | ثبت نشده |
| نوع ارتباط | GSM / HSPA / LTE | ثبت نشده | ثبت نشده |
| وزن | 202 گرم | ثبت نشده | ثبت نشده |
| جنس بدنه | جلو شیشه, پشت شیشه, فریم از آلومینیوم | ثبت نشده | ثبت نشده |
| اندازه صفحه نمایش | 6.57 اینچ | ثبت نشده | ثبت نشده |
| صفحه نمایش | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR Vivid, 800 nits (typ), 1800 nits (HBM), 8000 nits (peak) | ثبت نشده | ثبت نشده |
| CPU | Octa-core (1x3.4 GHz Cortex-A725 & 3x3.2 GHz Cortex-A725 & 4x2.2 GHz Cortex-A725) | ثبت نشده | ثبت نشده |
| تراشه | Mediatek Dimensity 8550 Elite (4 nm) | ثبت نشده | ثبت نشده |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G720 MC8 | ثبت نشده | ثبت نشده |
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت | ثبت نشده | ثبت نشده |
| مقدار رم | 12 گیگ | ثبت نشده | ثبت نشده |
| پشتیبانی از کارت حافظه | خیر | ثبت نشده | ثبت نشده |
| دوربین | 12 مگاپیکسل, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide), PDAF, 200 مگاپیکسل, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.4", 0.56µm, PDAF (9cm - ∞), OIS, 50 مگاپیکسل, f/2.8, 80mm (telephoto), PDAF, OIS, زوم اپتیکال 3.5 برابر | ثبت نشده | ثبت نشده |
| دوربین سلفی | 50 مگاپیکسل, f/2.0, 21mm (wide), 1/2.88", 0.61µm | ثبت نشده | ثبت نشده |
| ویدیو | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, تثبیت کننده تصویر ژیروسکوپی, OIS | ثبت نشده | ثبت نشده |
| درگاه ارتباطی | USB تایپ سی 2.0, OTG | ثبت نشده | ثبت نشده |
| جک 3.5 میلی متری | خیر | ثبت نشده | ثبت نشده |
| بلوتوث | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5 | ثبت نشده | ثبت نشده |
| وای فای | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, باند دوگانه یا tri-band, Wi-Fi Direct | ثبت نشده | ثبت نشده |
| رادیو | خیر | ثبت نشده | ثبت نشده |
| مشخصات باتری | Si/C لیتیوم-یون ۸۰۰۰ میلی آمپر ساعت | ثبت نشده | ثبت نشده |
| شارژ | 27W reverse wired, 50W wireless, 80W wired, Reverse wireless | ثبت نشده | ثبت نشده |
| رنگ | آبی, سبز, صورتی, مشکی | آبی, قرمز, سبز | ثبت نشده |
| نحوه تحویل | ۷ تا ۱۰ روز کاری پس از پرداخت، ارسال از انبار تهران | ثبت نشده | ثبت نشده |
| گارانتی | هفت روز مهلت تست | ثبت نشده | ثبت نشده |
| پشتیبانی از زبان فارسی | بله | ثبت نشده | ثبت نشده |
| منو فارسی | خیر | ثبت نشده | ثبت نشده |
| رجیستری | رجیستر شده | ثبت نشده | ثبت نشده |
| پک | پک چین ، رام چین | ثبت نشده | ثبت نشده |



