مقایسه گوشیهای بارسل
تا چهار گوشی را انتخاب کنید و مشخصات ثبتشدهٔ آنها را کنار هم ببینید.
| مشخصات | گوشی شیائومی Xiaomi 17 Ultra حافظه 1 ترابایت رم 16 گیگحذف از مقایسه | تبلت شیائومی پد 6 مکس 8/256 گیگحذف از مقایسه | گوشی شیائومی Redmi Turbo 5 Max حافظه 512 گیگ رم 16 گیگحذف از مقایسه |
|---|---|---|---|
| قیمت | قیمت ثبت نشده | قیمت ثبت نشده | قیمت ثبت نشده |
| موجودی | ناموجود | ناموجود | ناموجود |
| قطع سیم کارت | سایز نانو | ثبت نشده | دو سیم کارته (نانو سیم کارت, استندبای دوگانه) |
| تعداد سیمکارت | دو سیم کارت | ثبت نشده | ثبت نشده |
| شبکه های ارتباطی | پشتیبانی کامل از اپراتور های2G , 3G , 4G و 5G در ایران | ثبت نشده | پشتیبانی کامل از اپراتور های2G, 3G ,4G ,5G در ایران |
| نوع ارتباط | HSPA, LTE, 5G | ثبت نشده | HSPA, LTE, 5G |
| ابعاد | 162.9x77.6x8.3 میلیمتر یا 8.5 mm | ثبت نشده | 163x77.9x8.2 میلیمتر (6.42x3.07x0.32 اینچ) |
| وزن | 224 گرم یا 230 گرم (7.90 oz) | ثبت نشده | 219 گرم (7.72 oz) |
| صفحه نمایش | LTPO AMOLED, با 68 میلیارد رنگ, 2160Hz PWM, 120Hz, Dolby Vision, تصویربرداری HDR Vivid, دارای فناوری HDR10 پلاس+, 3500 nits (peak) | ثبت نشده | AMOLED, با 68 میلیارد رنگ, 120Hz, 3840Hz PWM, Dolby Vision, دارای فناوری HDR10 پلاس+, تصویربرداری HDR Vivid, 3500 nits (peak) |
| اندازه صفحه نمایش | 6.9 اینچ, 116.6 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 92.3 درصد) | ثبت نشده | 6.83 اینچ, 114.5 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 90.2 درصد) |
| تراشه | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | ثبت نشده | Mediatek Dimensity 9500s (3 nm) |
| CPU | هشت هسته ای (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) | ثبت نشده | هشت هسته ای (1x3.73 GHz Cortex-X925 & 3xX.X GHz Cortex-X4 & 4xX.X GHz Cortex-A720) |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 840 | ثبت نشده | Immortalis-G925 MC12 |
| حافظه داخلی | 1 ترابایت | ثبت نشده | 512 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | خیر | ثبت نشده | ثبت نشده |
| مقدار رم | 16 گیک | ثبت نشده | 16 گیک |
| دوربین | 200 مگاپیکسل, f/2.4-3.0, 75-100mm (periscope telephoto), 1/1.4", 0.56µm,, 50 مگاپیکسل, f/1.7, 23mm (wide), 1.0"-نوع, 1.6µm, دوگانه pixel PDAF, OIS, multi-directional PDAF (30cm - ∞), OIS, 3.2-4.3x continuous optical zoom, zoom ring | ثبت نشده | 50 مگاپیکسل, f/1.5, 26mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF, OIS, 8 مگاپیکسل, f/2.2, 15mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| دوربین سلفی | 50 مگاپیکسل, (wide), 1/2.88", 0.61µm | ثبت نشده | 20 مگاپیکسل, f/2.2, (wide), 1/4" |
| ویدیو | 1080p@30/60/120/240/480/960/1920fps, تثبیت کننده تصویر ژیروسکوپی,, 8Kبا سرعت 30 فریم در ثانیه (HDR), 4K@30/60fps (دارای فناوری HDR10 پلاس+, Dolby Vision HDR 10-bit rec. (4Kبا سرعت 60 فریم در ثانیه, 1080p) | ثبت نشده | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, تثبیت کننده تصویر ژیروسکوپی, دارای فناوری HDR10 پلاس+ |
| درگاه ارتباطی | USB تایپ سی 3.2 Gen 2, دیسپلی پورت, OTG | ثبت نشده | USB تایپ سی 2.0, OTG |
| جک 3.5 میلی متری | خیر | ثبت نشده | ثبت نشده |
| حسگرها | اثر انگشت (زیر صفحه نمایش, ultrasonic), شتاب سنج, حسگر مجاورتی, ژیروسکوپ, قطب نما, فشارسنج, حسگر طیف رنگی | ثبت نشده | اثر انگشت (زیر صفحه نمایش, اولتراسونیک), شتاب سنج, ژیروسکوپ, حسگر مجاورتی, قطب نما |
| بلوتوث | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5, MIHC | ثبت نشده | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5, Auracast, ASHA, MIHC |
| رادیو | خیر | ثبت نشده | ثبت نشده |
| مشخصات باتری | Si/C Li-Ion 6800 mAh | ثبت نشده | ثبت نشده |
| شارژ | 90 وات با سیم, 90W PPS, دارای PD3.0 و QC3+ 50 وات بی سیم، 22.5W reverse بی سیم 10 وات بی سیم معکوس | ثبت نشده | 100 وات با سیم, 100W PPS, PD3.0, 27W معکوس سیمی |
| گارانتی | هفت روز مهلت تست | هفت روز مهلت تست | هفت روز مهلت تست |
| رنگ | بنفش, سبز, سفید, مشکی | مشکی | آبی, سفید, مشکی, نارنجی |
| نحوه تحویل | ۷ تا ۱۰ روز کاری پس از پرداخت، ارسال از انبار تهران | ده روز کاری پس از پرداخت | ۷ تا ۱۰ روز کاری پس از پرداخت، ارسال از انبار تهران |
| پک | پک چین ، رام چین | پک چین ، رام چین | پک چین ، رام چین |
| وای فای | ثبت نشده | ثبت نشده | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band |
| رام اجرایی | ثبت نشده | ثبت نشده | رام چین با قابلیت آپدیت |
| ظرفیت باتری | ثبت نشده | ثبت نشده | Si/C Li-Ion 9000 mAh |
| منو فارسی | ثبت نشده | ثبت نشده | خیر |
| رجیستری | ثبت نشده | ثبت نشده | رجیستر شده, رجیستر نشده |



