مقایسه گوشیهای بارسل
تا چهار گوشی را انتخاب کنید و مشخصات ثبتشدهٔ آنها را کنار هم ببینید.
| مشخصات | گوشی اوپو Oppo Find X9 Pro حافظه 512 گیگ رم 12 گیگحذف از مقایسه | گوشی شیائومی Xiaomi 18 Pro حافظه 512 گیگ رم 12 گیگحذف از مقایسه |
|---|---|---|
| قیمت | قیمت ثبت نشده | قیمت ثبت نشده |
| موجودی | ناموجود | ناموجود |
| قطع سیم کارت | سایز نانو | سایز نانو |
| تعداد سیمکارت | دو سیم کارت | دو سیم کارت |
| شبکه های ارتباطی | پشتیبانی کامل از اپراتور های2G , 3G , 4G و 5G در ایران | پشتیبانی کامل از اپراتور های2G , 3G , 4G و 5G در ایران |
| نوع ارتباط | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
| وزن | 224 گرم (7.90 oz) | 203 گرم یا 208 گرم (7.16 oz) |
| جنس بدنه | جلو شیشه (گوریلا گلس), پشت شیشه (گوریلا گلس), فریم از آلومینیوم | ثبت نشده |
| اندازه صفحه نمایش | 6.78 اینچ, 112.4 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 91.1 درصد) | 6.4 اینچ, 100.3 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 91.8 درصد) |
| صفحه نمایش | LTPO AMOLED, با 1 میلیارد رنگ, 120Hz, 2160Hz PWM, Dolby Vision, دارای فناوری HDR10 پلاس+, تصویربرداری HDR Vivid, 800 nits (typ), 1800 nits (HBM), 3600 nits (peak) | LTPO AMOLED, با 68 میلیارد رنگ, 2160Hz PWM, 120Hz, Dolby Vision, تصویربرداری HDR Vivid, دارای فناوری HDR10 پلاس+, BT.2020, 4000 nits (peak) |
| CPU | هشت هسته ای (1x4.21 GHz C1-Ultra & 3x3.5 GHz C1-Premium & 4x2.7 GHz C1-Pro | هشت هسته ای (up to 5 GHz) |
| تراشه | Mediatek Dimensity 9500 (3 nm) | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 (2 nm) |
| پردازنده گرافیکی | Arm G1-Ultra | Adreno |
| حافظه داخلی | 512 گیگ | 512 گیگابایت |
| مقدار رم | 16 گیک | 12 گیگ |
| پشتیبانی از کارت حافظه | خیر | خیر |
| دوربین | 200 مگاپیکسل, f/2.1, 70mm (periscope telephoto), 1/1.56", 0.5µm, زوم اپتیکال 3 برابر, multi-directional PDAF, OIS, 50 مگاپیکسل, f/1.5, 23mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, multi-directional PDAF, OIS, 50 مگاپیکسل, f/2.0, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, multi-directional PDAF | 200 مگاپیکسل, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.28", 0.61µm, دوگانه pixel PDAF, OIS, 200 مگاپیکسل, f/2.4, 75mm (periscope telephoto), 1/1.56", PDAF (10cm - ∞), OIS, زوم اپتیکال 3.2 برابر, 50 مگاپیکسل, f/2.4, 17mm, 102˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, PDAF |
| دوربین سلفی | 50 مگاپیکسل, f/2.0, 21mm (wide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF | 50 مگاپیکسل, f/2.2, 21mm (wide), 1/2.88", 0.61µm, PDAF |
| ویدیو | 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps; تثبیت کننده تصویر ژیروسکوپی, HDR, 10 bit فیلم برداری, Dolby Vision, LOG | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, دارای فناوری HDR10 پلاس+, تثبیت کننده تصویر ژیروسکوپی |
| درگاه ارتباطی | USB تایپ سی 3.2, OTG | ثبت نشده |
| جک 3.5 میلی متری | خیر | خیر |
| بلوتوث | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 |
| وای فای | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, باند دوگانه | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, باند دوگانه, Wi-Fi Direct |
| رادیو | خیر | خیر |
| مشخصات باتری | Si/C Li-Ion 7500 mAh | Si/C Li-Ion 7000 mAh |
| شارژ | 10 وات بی سیم معکوس, 50 وات بی سیم, 80 وات با سیم, 55W دارای PD و 55W PPS, 80W UFCS | 100 وات با سیم, دارای PD3.0 و QC3+, 100W PPS, 27 وات بی سیم معکوس, 50 وات بی سیم |
| رنگ | سفید, قرمز, تیتانیوم | آبی, سفید, صورتی, مشکی |
| نحوه تحویل | ۳ تا ۵ روز کاری پس از پرداخت، ارسال از انبار تهران | ۳ تا ۵ روز کاری پس از پرداخت، ارسال از انبار تهران |
| گارانتی | هفت روز مهلت تست | هفت روز مهلت تست |
| پشتیبانی از زبان فارسی | بله | بله |
| منو فارسی | خیر | خیر |
| رجیستری | رجیستر نشده | رجیستر شده, رجیستر نشده |
| پک | پک چین ، رام چین | پک چین ، رام چین |


