مقایسه گوشیهای بارسل
تا چهار گوشی را انتخاب کنید و مشخصات ثبتشدهٔ آنها را کنار هم ببینید.
| مشخصات | گوشی ویوو Vivo X300 Pro حافظه 1 ترابایت رم 16 گیگحذف از مقایسه | محافظ شیشهای صفحه نمایش Honor 500 مدل RUIYحذف از مقایسه |
|---|---|---|
| قیمت | ۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۶۰۰,۰۰۰ تومان |
| موجودی | موجود | موجود |
| قطع سیم کارت | سایز نانو | ثبت نشده |
| تعداد سیمکارت | دو سیمکارت | ثبت نشده |
| شبکه های ارتباطی | پشتیبانی کامل از اپراتور های2G , 3G , 4G و 5G در ایران | ثبت نشده |
| نوع ارتباط | HSPA, LTE, 5G | ثبت نشده |
| ابعاد | 161.2x75.5x8 میلیمتر (6.35x2.97x0.31 اینچ) | ثبت نشده |
| وزن | 226 گرم (7.97 oz) | ثبت نشده |
| صفحه نمایش | LTPO AMOLED, با 1 میلیارد رنگ, 120Hz, 2160Hz PWM, دارای فناوری HDR10 پلاس+, تصویربرداری HDR Vivid, 4500 nits (peak) | ثبت نشده |
| اندازه صفحه نمایش | 6.78 اینچ, 111.5 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 91.6 درصد) | ثبت نشده |
| جنس بدنه | جلو شیشه, فریم آلیاژ آلومینیم, پشت شیشه | ثبت نشده |
| تراشه | Mediatek Dimensity 9500 (3 nm) | ثبت نشده |
| CPU | هشت هسته ای (1x4.21 GHz C1-Ultra & 3x3.5 GHz C1-Premium & 4x2.7 GHz C1-Pro) | ثبت نشده |
| پردازنده گرافیکی | Arm G1-Ultra | ثبت نشده |
| حافظه داخلی | 1 ترابایت | ثبت نشده |
| پشتیبانی از کارت حافظه | خیر | ثبت نشده |
| مقدار رم | 16 گیگ | ثبت نشده |
| دوربین | 50 مگاپیکسل, f/1.6, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, PDAF, OIS | 200 مگاپیکسل, f/2.7, 85mm (periscope telephoto), 1/1.4", 0.56µm, multi- | directional PDAF, OIS, زوم اپتیکال 3.7 برابر, macro 2.7:1 | 50 مگاپیکسل, f/2.0, 15mm, 119˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, AF | ثبت نشده |
| دوربین سلفی | 50 مگاپیکسل, f/2.0, (wide), 1/2.76", 0.64µm, AF | ثبت نشده |
| ویدیو | 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, ژیروسکوپ-EIS, 4Kبا سرعت 120 فریم در ثانیه HDR | ثبت نشده |
| درگاه ارتباطی | USB تایپ سی 3.2, OTG | ثبت نشده |
| جک 3.5 میلی متری | خیر | ثبت نشده |
| حسگرها | اثر انگشت (زیر صفحه نمایش, ultrasonic), شتاب سنج, حسگر مجاورتی, ژیروسکوپ, قطب نما, فشارسنج | ثبت نشده |
| بلوتوث | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 | ثبت نشده |
| رادیو | خیر | ثبت نشده |
| مشخصات باتری | Si/C Li-Ion 6510 mAh | ثبت نشده |
| شارژ | 90 وات با سیم | 40 وات بی سیم | معکوس سیمی | Reverse بی سیم | ثبت نشده |
| گارانتی | هفت روز مهلت تست | ثبت نشده |
| رنگ | آبی, سفید, مشکی, قهوه ای روشن | ثبت نشده |
| سیستم عامل | اندروید 16, up to 4 major اندروید upgrades, Funtouch 16 (International), OriginOS 6 (China) | ثبت نشده |
| پک | پک چین ، رام چین | ثبت نشده |
| نحوه تحویل | ۷ تا ۱۰ روز کاری پس از پرداخت، ارسال از انبار تهران | ثبت نشده |
| رجیستری | رجیستر نشده | ثبت نشده |


