مقایسه گوشیهای بارسل
تا چهار گوشی را انتخاب کنید و مشخصات ثبتشدهٔ آنها را کنار هم ببینید.
| مشخصات | تبلت شیائومی Pad 7S pro حافظه 256 گیگ رم 8 گیگحذف از مقایسه | تبلت شیائومی Pad 8 حافظه 256 گیگ رم 12گیگحذف از مقایسه |
|---|---|---|
| قیمت | قیمت ثبت نشده | قیمت ثبت نشده |
| موجودی | ناموجود | ناموجود |
| نوع ارتباط | WI FI | WI FI |
| ابعاد | 279.1x192x5.8 میلیمتر (10.99x7.56x0.23 اینچ) | 251.2x173.4x5.8 میلیمتر (9.89x6.83x0.23 اینچ) |
| وزن | 576 گرم یا 585 گرم (1.27 lb) | 485 گرم یا 494 گرم (1.07 lb) |
| جنس بدنه | جلو شیشه, فریم از آلومینیوم, پشت آلومینیوم | جلو شیشه, فریم از آلومینیوم, پشت آلومینیوم |
| صفحه نمایش | IPS LCD, با 68 میلیارد رنگ, 144Hz, دارای فناوری HDR10 پلاس, تصویربرداری HDR Vivid, Dolby Vision, 1000 nits (peak) | IPS LCD, با 68 میلیارد رنگ, 144Hz, دارای فناوری HDR10 پلاس, Dolby Vision, تصویربرداری HDR Vivid, 800 nits (peak) |
| اندازه صفحه نمایش | 12.5 اینچ, 465.5 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 86.9 درصد) | 11.2 اینچ, 373.7 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 85.8 درصد) |
| تراکم پیکسلی | 2136x3200 پیکسل, 3:2 نسبت (~308 ppi تراکم) | 2136x3200 پیکسل, 3:2 نسبت (~344 ppi تراکم) |
| بلندگو | بله, اسپیکرهای استریو (6 speakers, with Dolby Atmos) | بله, اسپیکرهای استریو, Dolby Atmos (4 speakers) |
| جک 3.5 میلی متری | خیر | خیر |
| حافظه داخلی | 256 گیگ | 256 گیگ |
| مقدار رم | 8 گیگ | 12 گیگ |
| پشتیبانی از کارت حافظه | خیر | خیر |
| دوربین | 50 مگاپیکسل, f/1.8, (wide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF | 13 مگاپیکسل, f/2.2, (wide), 1/3.06", 1.12µm, PDAF |
| دوربین سلفی | 50 مگاپیکسل, f/1.8, (wide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF | 8 مگاپیکسل, f/2.3, (wide), 1/4.0", 1.12µm |
| ویدیو | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps | 4Kبا سرعت 30 فریم در ثانیه, 1080p@30/60fps |
| وای فای | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/a/6e, باند دوگانه, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, باند دوگانه, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | 5.4, LHDC 5 | 5.4, A2DP, LE, LHDC 5 |
| درگاه ارتباطی | USB تایپ سی 3.2, OTG, magnetic accessory connector | USB تایپ سی 3.2, accessory connector |
| سیستم عامل | اندروید 15, HyperOS 2 | اندروید 16, HyperOS 3 |
| تراشه | Xring O1 (3 nm) | Qualcomm SM8735 Snapdragon 8s Gen 4 (4 nm) |
| پردازنده اصلی | 10-core (2x3.4GHz Cortex-X925 & 4x3.4GHz Cortex-A725 & 2x1.9GHz Cortex-A725 & 2x1.8GHz Cortex-A520) | هشت هسته ای (1x3.21 GHz Cortex-X4 & 3x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.8 GHz Cortex-A720 & 2x2.0 GHz Cortex-A720) |
| پردازنده گرافیکی | Immortalis-G925 با 16هسته پردازنده گرافیکی | Adreno 825 |
| رنگ | بنفش, خاکستری, مشکی, تیتانیوم | آبی, خاکستری, سبز |
| حسگرها | اثر انگشت (در کنار), شتاب سنج, ژیروسکوپ, حسگر مجاورتی, قطب نما | شتاب سنج, ژیروسکوپ, حسگر مجاورتی, قطب نما |
| رام اجرایی | رام چین | رام چین |
| پک | پک چین ، رام چین | پک چین ، رام چین |
| پشتیبانی از زبان فارسی | بله | بله |
| مشخصات باتری | 10610 mAh | 9200 mAh |
| شارژ | 120 وات با سیم, دارای PD3.0 و QC3+, 7.5W معکوس سیمی | 22.5W معکوس سیمی, 67 وات با سیم, دارای PD3.0 و QC3+ |
| نحوه تحویل | ۷ تا ۱۰ روز کاری پس از پرداخت، ارسال از انبار تهران | ۷ تا ۱۰ روز کاری پس از پرداخت، ارسال از انبار تهران |
| گارانتی | هفت روز مهلت تست | هفت روز مهلت تست |


