مقایسه گوشیهای بارسل
تا چهار گوشی را انتخاب کنید و مشخصات ثبتشدهٔ آنها را کنار هم ببینید.
| مشخصات | تبلت وان پلاس Pad 2 Pro حافظه 512 گیگ رم 12 گیگحذف از مقایسه | گوشی شیائومی Xiaomi 17T حافظه 256 گیگ رم 12 گیگحذف از مقایسه |
|---|---|---|
| قیمت | قیمت ثبت نشده | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| موجودی | ناموجود | موجود |
| نوع ارتباط | WI FI | HSPA, LTE, 5G |
| ابعاد | 289.6x209.7x6 میلیمتر | ثبت نشده |
| وزن | 675 گرم | 200 گرم |
| جنس بدنه | جلو شیشه, فریم از آلومینیوم, پشت آلومینیوم | ثبت نشده |
| صفحه نمایش | IPS LCD, با 68 میلیارد رنگ, Dolby Vision, 144Hz, 900 nits (HBM) | AMOLED 1.5K 2756×1268، 120Hz |
| اندازه صفحه نمایش | 13.2 اینچ, 530.0 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 87.3 درصد) | 6.59 اینچ |
| تراکم پیکسلی | 2400x3392 پیکسل (~315 ppi تراکم) | ثبت نشده |
| بلندگو | بله, اسپیکرهای استریو (4 speakers) | ثبت نشده |
| جک 3.5 میلی متری | خیر | خیر |
| حافظه داخلی | 512 گیگ | 256 گیگابایت |
| مقدار رم | 12 گیگ | 12 گیگ |
| پشتیبانی از کارت حافظه | خیر | خیر |
| دوربین | تک لنز 13 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل Leica اولتراواید, 50 مگاپیکسل Leica تلهفوتو 5x، OIS, 50 مگاپیکسل Leica دوربین اصلی، OIS |
| دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل, 1080p | 32 مگاپیکسل |
| ویدیو | فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, دارای فناوری HDR10 پلاس+, تثبیت کننده تصویر ژیروسکوپی |
| وای فای | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, باند دوگانه | Wi-Fi 7 |
| بلوتوث | 5.4, A2DP, LE | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 |
| درگاه ارتباطی | USB تایپ سی 3.2, OTG, accessory connector | ثبت نشده |
| سیستم عامل | اندروید 15, ColorOS 15 | ثبت نشده |
| تراشه | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | MediaTek Dimensity 8500-Ultra (4 nm) |
| پردازنده اصلی | هشت هسته ای (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | ثبت نشده |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 830 | Mali-G720 MC8 |
| رنگ | آبی, نقره ای | آبی, سفید, صورتی, مشکی |
| حسگرها | شتاب سنج, حسگر مجاورتی (accessories فقط), ژیروسکوپ, قطب نما | ثبت نشده |
| رام اجرایی | رام چین | ثبت نشده |
| پک | پک چین ، رام چین | پک چین ، رام چین |
| پشتیبانی از زبان فارسی | بله | بله |
| مشخصات باتری | 12140 میلی آمپر ساعت | 7000 میلیآمپر ساعت (نسخه چین) |
| شارژ | 67 وات با سیم | 67W سیمی، 22.5W شارژ معکوس |
| نحوه تحویل | ۷ تا ۱۰ روز کاری پس از پرداخت، ارسال از انبار تهران | ۷ تا ۱۰ روز کاری پس از پرداخت، ارسال از انبار تهران |
| گارانتی | هفت روز مهلت تست | هفت روز مهلت تست |
| قطع سیم کارت | ثبت نشده | سایز نانو |
| تعداد سیمکارت | ثبت نشده | دو سیم کارت |
| شبکه های ارتباطی | ثبت نشده | پشتیبانی کامل از اپراتور های2G , 3G , 4G و 5G در ایران |
| CPU | ثبت نشده | هشت هستهای Cortex-A725، حداکثر فرکانس 3.4GHz |
| رادیو | ثبت نشده | خیر |
| منو فارسی | ثبت نشده | خیر |
| رجیستری | ثبت نشده | رجیستر شده, رجیستر نشده |


