مقایسه گوشیهای بارسل
تا چهار گوشی را انتخاب کنید و مشخصات ثبتشدهٔ آنها را کنار هم ببینید.
| مشخصات | تبلت وان پلاس Pad 2 Pro حافظه 256 گیگ رم 12 گیگحذف از مقایسه | گوشی اوپو OPPO Find X10 Pro Max حافظه 512 گیگ رم 12 گیگحذف از مقایسه | عینک آفتابی شیائومی مدل Turok Steinhardt STR004-0120حذف از مقایسه |
|---|---|---|---|
| قیمت | قیمت ثبت نشده | ۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان | قیمت اصلی ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان بود.۴,۲۷۵,۰۰۰ تومانقیمت فعلی ۴,۲۷۵,۰۰۰ تومان است. |
| موجودی | ناموجود | موجود | موجود |
| نوع ارتباط | WI FI | GSM / WCDMA / LTE / 5G NR | ثبت نشده |
| ابعاد | 289.6x209.7x6 میلیمتر | 161.32 × 76.57 × 8.40 میلیمتر | ثبت نشده |
| وزن | 675 گرم | 233 گرم (سفید)، 235 گرم (نارنجی و تیتانیومی) | ثبت نشده |
| جنس بدنه | جلو شیشه, فریم از آلومینیوم, پشت آلومینیوم | فریم آلومینیومی و پنل پشتی شیشهای | ثبت نشده |
| صفحه نمایش | IPS LCD, با 68 میلیارد رنگ, Dolby Vision, 144Hz, 900 nits (HBM) | AMOLED، رزولوشن 2772×1272، نرخ تطبیقی 1 تا 120 هرتز؛ حداکثر 144 هرتز در بازیهای پشتیبانیشده | ثبت نشده |
| اندازه صفحه نمایش | 13.2 اینچ, 530.0 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 87.3 درصد) | 6.78 اینچ | ثبت نشده |
| تراکم پیکسلی | 2400x3392 پیکسل (~315 ppi تراکم) | ثبت نشده | ثبت نشده |
| بلندگو | بله, اسپیکرهای استریو (4 speakers) | ثبت نشده | ثبت نشده |
| جک 3.5 میلی متری | خیر | ثبت نشده | ثبت نشده |
| حافظه داخلی | 256 گیگ | 512 گیگ | ثبت نشده |
| مقدار رم | 12 گیگ | 12 گیگ | ثبت نشده |
| پشتیبانی از کارت حافظه | خیر | خیر | ثبت نشده |
| دوربین | تک لنز 13 مگاپیکسل | 200 مگاپیکسل Hasselblad اولتراواید, 200 مگاپیکسل Hasselblad تلهفوتو, 200 مگاپیکسل Hasselblad دوربین اصلی | ثبت نشده |
| دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل, 1080p | 50 مگاپیکسل، f/2.0 | ثبت نشده |
| ویدیو | فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه | ثبت نشده | ثبت نشده |
| وای فای | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, باند دوگانه | ثبت نشده | ثبت نشده |
| بلوتوث | 5.4, A2DP, LE | ثبت نشده | ثبت نشده |
| درگاه ارتباطی | USB تایپ سی 3.2, OTG, accessory connector | ثبت نشده | ثبت نشده |
| سیستم عامل | اندروید 15, ColorOS 15 | ColorOS 17 | ثبت نشده |
| تراشه | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | MediaTek Dimensity 9600 Pro (2nm) | ثبت نشده |
| پردازنده اصلی | هشت هسته ای (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | ثبت نشده | ثبت نشده |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 830 | Mali-G2-Ultra-NX | ثبت نشده |
| رنگ | آبی, نقره ای | تیتانیومی روشن, سفید, نارنجی گرم | ثبت نشده |
| حسگرها | شتاب سنج, حسگر مجاورتی (accessories فقط), ژیروسکوپ, قطب نما | ثبت نشده | ثبت نشده |
| رام اجرایی | رام چین | ثبت نشده | ثبت نشده |
| پک | پک چین ، رام چین | پک چین ، رام چین | ثبت نشده |
| پشتیبانی از زبان فارسی | بله | ثبت نشده | ثبت نشده |
| مشخصات باتری | 12140 میلی آمپر ساعت | 8000 میلیآمپر ساعت | ثبت نشده |
| شارژ | 67 وات با سیم | شارژ بیسیم 50 وات, شارژ سیمی 80 وات | ثبت نشده |
| نحوه تحویل | ۷ تا ۱۰ روز کاری پس از پرداخت، ارسال از انبار تهران | ۷ تا ۱۰ روز کاری پس از پرداخت، ارسال از انبار تهران | ثبت نشده |
| گارانتی | هفت روز مهلت تست | هفت روز مهلت تست | ثبت نشده |
| رجیستری | ثبت نشده | رجیستر نشده | ثبت نشده |
| قطع سیم کارت | ثبت نشده | سایز نانو | ثبت نشده |
| تعداد سیمکارت | ثبت نشده | دو سیمکارت | ثبت نشده |
| شبکه های ارتباطی | ثبت نشده | پشتیبانی کامل از اپراتور های2G , 3G , 4G و 5G در ایران | ثبت نشده |
| CPU | ثبت نشده | هشت هستهای، حداکثر فرکانس 4.55 گیگاهرتز | ثبت نشده |



