مقایسه گوشیهای بارسل
تا چهار گوشی را انتخاب کنید و مشخصات ثبتشدهٔ آنها را کنار هم ببینید.
| مشخصات | دستگاه شستشوی دهان و دندان شیائومی Mijia F300 مدل MEO703حذف از مقایسه | گوشی آیکو iQOO 15 Ultra حافظه1 ترابایت رم 16 گیگحذف از مقایسه | برس حرارتی بیسیم شیائومی Mijia مدل MJZFS01LFحذف از مقایسه |
|---|---|---|---|
| قیمت | قیمت اصلی ۶,۱۷۰,۰۰۰ تومان بود.۵,۶۰۰,۰۰۰ تومانقیمت فعلی ۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان است. | قیمت ثبت نشده | قیمت اصلی ۱۳,۷۸۱,۶۰۰ تومان بود.۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومانقیمت فعلی ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان است. |
| موجودی | ناموجود | ناموجود | ناموجود |
| رنگبندی | سبز, سفید | ثبت نشده | ثبت نشده |
| قطع سیم کارت | ثبت نشده | سایز نانو | ثبت نشده |
| تعداد سیمکارت | ثبت نشده | دو سیم کارت | ثبت نشده |
| شبکه های ارتباطی | ثبت نشده | پشتیبانی کامل از اپراتور های2G , 3G , 4G و 5G در ایران | ثبت نشده |
| نوع ارتباط | ثبت نشده | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G | ثبت نشده |
| وزن | ثبت نشده | ۲۲۷ گرم | ثبت نشده |
| جنس بدنه | ثبت نشده | پشت و جلو شیشه , فریم آلمینیوم | ثبت نشده |
| اندازه صفحه نمایش | ثبت نشده | 6.85 اینچ | ثبت نشده |
| صفحه نمایش | ثبت نشده | OLED سامسونگ، ۲K (۳۱۶۸×۱۴۴۰)، ۱۴۴ هرتز، ۸۰۰۰ نیت (حداکثر)، دالبی ویژن | ثبت نشده |
| CPU | ثبت نشده | تا ۴.۶ گیگاهرتز (۲ هسته Prime + ۶ هسته Performance) | ثبت نشده |
| تراشه | ثبت نشده | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | ثبت نشده |
| پردازنده گرافیکی | ثبت نشده | Adreno 840 | ثبت نشده |
| حافظه داخلی | ثبت نشده | 1 ترابایت | ثبت نشده |
| مقدار رم | ثبت نشده | 16 گیگ | ثبت نشده |
| پشتیبانی از کارت حافظه | ثبت نشده | خیر | ثبت نشده |
| دوربین | ثبت نشده | ۵۰ مگاپیکسل (۱/۱.۹۵ اینچ، f/2.۷، زوم اپتیکال ۳ برابر، زوم ۶ برابر بدون افت کیفیت، حداکثر ۱۰۰ برابر دیجیتال), ۵۰ مگاپیکسل (۱/۲.۷۶ اینچ، f/2.۱، زاویه ۱۱۵ درجه), ۵۰ مگاپیکسل (سونی LYT-818، ۱/۱.۵۶ اینچ، f/1.۹، لرزشگیر OIS، ۲۳ میلیمتر) | ثبت نشده |
| دوربین سلفی | ثبت نشده | ۳۲ مگاپیکسل (f/2.۲، ۲۱ میلیمتر) | ثبت نشده |
| ویدیو | ثبت نشده | حداکثر 240 فریم بر ثانیه با اندازه ی 1080, حداکثر 30 فریم در ثانیه با اندازه ی 8k, حداکثر 60 فریم در ثانیه با اندازه ی 4K | ثبت نشده |
| درگاه ارتباطی | ثبت نشده | Type-C نسخه ی 3.2 با پشتیبانی OTG | ثبت نشده |
| جک 3.5 میلی متری | ثبت نشده | خیر | ثبت نشده |
| بلوتوث | ثبت نشده | نسخه ی 5.4 به همراه A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5 | ثبت نشده |
| وای فای | ثبت نشده | نسخه 6.0 به همراه , A2DP, LE, aptX HD | ثبت نشده |
| رادیو | ثبت نشده | خیر | ثبت نشده |
| مشخصات باتری | ثبت نشده | 7400 میلیآمپر ساعت | ثبت نشده |
| شارژ | ثبت نشده | شارژ بیسیم ۴۰ وات, شارژ معکوس ۱۰ وات (OTG) | ثبت نشده |
| رنگ | ثبت نشده | مشکی, نقره ای | ثبت نشده |
| نحوه تحویل | ثبت نشده | ۷ تا ۱۰ روز کاری پس از پرداخت، ارسال از انبار تهران | ثبت نشده |
| گارانتی | ثبت نشده | هفت روز مهلت تست | ثبت نشده |
| پشتیبانی از زبان فارسی | ثبت نشده | بله | ثبت نشده |
| منو فارسی | ثبت نشده | خیر | ثبت نشده |
| رجیستری | ثبت نشده | رجیستر شده, رجیستر نشده | ثبت نشده |
| پک | ثبت نشده | پک چین ، رام چین | ثبت نشده |



