مقایسه گوشیهای بارسل
تا چهار گوشی را انتخاب کنید و مشخصات ثبتشدهٔ آنها را کنار هم ببینید.
| مشخصات | تبلت شیائومی PAD 6S PRO حافظه 1 ترابایت رو 16 گیگ (آنباکس شده)حذف از مقایسه | گوشی وان پلاس OnePlus Ace 6T حافظه 1 ترابایت رم 16 گیگحذف از مقایسه | چراغ خواب هوشمند شیائومی Mijia Plug-in Night Light مدل MJYD04YLحذف از مقایسه |
|---|---|---|---|
| قیمت | قیمت ثبت نشده | قیمت ثبت نشده | قیمت ثبت نشده |
| موجودی | ناموجود | ناموجود | ناموجود |
| رنگ | سبز | بنفش, سبز, مشکی | ثبت نشده |
| گارانتی | هفت روز مهلت تست | هفت روز مهلت تست | ثبت نشده |
| نحوه تحویل | تحویل فوری از انبار تهران | ۷ تا ۱۰ روز کاری پس از پرداخت، ارسال از انبار تهران | ثبت نشده |
| وضعیت محصول | نو | ثبت نشده | ثبت نشده |
| قطع سیم کارت | ثبت نشده | سایز نانو | ثبت نشده |
| تعداد سیمکارت | ثبت نشده | دو سیم کارت | ثبت نشده |
| شبکه های ارتباطی | ثبت نشده | پشتیبانی کامل از اپراتور های2G , 3G , 4G و 5G در ایران | ثبت نشده |
| نوع ارتباط | ثبت نشده | HSPA, LTE (CA), 5G | ثبت نشده |
| وزن | ثبت نشده | 211 گرم یا 216 گرم (7.44 oz) | ثبت نشده |
| جنس بدنه | ثبت نشده | جلو شیشه (Crystal Shield شیشه), فریم آلیاژ آلومینیم, پشت شیشه یا fiber-reinforced پشت پلاستیک | ثبت نشده |
| اندازه صفحه نمایش | ثبت نشده | 6.83 اینچ, 113.3 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 90.1 درصد) | ثبت نشده |
| صفحه نمایش | ثبت نشده | AMOLED, با 1 میلیارد رنگ, 165Hz, PWM, دارای فناوری HDR10 پلاس+,, تصویربرداری HDR Vivid, 1800 nits (HBM), 3600 nits (peak) | ثبت نشده |
| CPU | ثبت نشده | هشت هستهای؛ 2×3.80GHz + 6×3.32GHz | ثبت نشده |
| تراشه | ثبت نشده | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 | ثبت نشده |
| پردازنده گرافیکی | ثبت نشده | Adreno 829 | ثبت نشده |
| حافظه داخلی | ثبت نشده | 1 ترابایت | ثبت نشده |
| مقدار رم | ثبت نشده | 16 گیگ | ثبت نشده |
| پشتیبانی از کارت حافظه | ثبت نشده | خیر | ثبت نشده |
| دوربین | ثبت نشده | 50 مگاپیکسل, f/1.8, 24mm (wide), PDAF, OIS, 8 مگاپیکسل, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm | ثبت نشده |
| دوربین سلفی | ثبت نشده | 16 مگاپیکسل, f/2.4, 23mm (wide), 1/3", 1.0µm | ثبت نشده |
| ویدیو | ثبت نشده | 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120fps, تثبیت کننده تصویر ژیروسکوپی, OIS | ثبت نشده |
| درگاه ارتباطی | ثبت نشده | USB تایپ سی 2.0 | ثبت نشده |
| جک 3.5 میلی متری | ثبت نشده | خیر | ثبت نشده |
| بلوتوث | ثبت نشده | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 | ثبت نشده |
| وای فای | ثبت نشده | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, باند دوگانه | ثبت نشده |
| رادیو | ثبت نشده | خیر | ثبت نشده |
| مشخصات باتری | ثبت نشده | Si/C Li-Ion 8300 mAh | ثبت نشده |
| شارژ | ثبت نشده | 100 وات با سیم, 100W UFCS, 55W PPS, 18W دارای PD و 18W QC, 50 درصد در 23 دقیقه, Bypass شارژ, معکوس سیمی | ثبت نشده |
| پشتیبانی از زبان فارسی | ثبت نشده | بله | ثبت نشده |
| منو فارسی | ثبت نشده | خیر | ثبت نشده |
| رجیستری | ثبت نشده | رجیستر شده, رجیستر نشده | ثبت نشده |
| پک | ثبت نشده | پک چین ، رام چین | ثبت نشده |



