مقایسه گوشیهای بارسل
تا چهار گوشی را انتخاب کنید و مشخصات ثبتشدهٔ آنها را کنار هم ببینید.
| مشخصات | گوش پاک کن تصویری شیائومی Bebird Note3 PRO Maxحذف از مقایسه | گوشی آنر Honor Win حافظه 256 گیگ رم 12 گیگحذف از مقایسه |
|---|---|---|
| قیمت | قیمت ثبت نشده | ۲۱۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان |
| موجودی | ناموجود | موجود |
| قطع سیم کارت | ثبت نشده | سایز نانو |
| تعداد سیمکارت | ثبت نشده | دو سیم کارته (نانو سیم کارت, استندبای دوگانه) |
| شبکه های ارتباطی | ثبت نشده | پشتیبانی کامل از اپراتور های2G , 3G , 4G و 5G در ایران |
| نوع ارتباط | ثبت نشده | HSPA, LTE, 5G |
| ابعاد | ثبت نشده | 163.1x76.6x8.3 میلیمتر (6.42x3.02x0.33 اینچ) |
| وزن | ثبت نشده | 229 گرم (8.08 oz) |
| صفحه نمایش | ثبت نشده | AMOLED, با 1 میلیارد رنگ, 185Hz, 5920Hz PWM, تصویربرداری HDR Vivid, 6000 nits (peak) |
| اندازه صفحه نمایش | ثبت نشده | 6.83 اینچ, 113.3 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 90.7 درصد) |
| تراشه | ثبت نشده | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| CPU | ثبت نشده | Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| پردازنده گرافیکی | ثبت نشده | Adreno 840 |
| حافظه داخلی | ثبت نشده | 256 گیگ |
| پشتیبانی از کارت حافظه | ثبت نشده | خیر |
| مقدار رم | ثبت نشده | 12 گیگ |
| دوربین | ثبت نشده | 50 مگاپیکسل, f/2.0, (wide), 1/1.56", 1.0µm, دوگانه pixel PDAF, OIS 50 مگاپیکسل, f/2.4, (telephoto), 1/2.0", 0.8µm, PDAF, OIS, زوم اپتیکال 3 برابر 12 مگاپیکسل, f/2.2, 112˚ (ultrawide), AF |
| دوربین سلفی | ثبت نشده | 50 مگاپیکسل, f/2.0, 22mm (wide) |
| ویدیو | ثبت نشده | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps, تثبیت کننده تصویر ژیروسکوپی |
| درگاه ارتباطی | ثبت نشده | USB تایپ سی 2.0, OTG |
| جک 3.5 میلی متری | ثبت نشده | خیر |
| حسگرها | ثبت نشده | اثر انگشت (زیر صفحه نمایش, optical), شتاب سنج, ژیروسکوپ, حسگر مجاورتی, قطب نما (ultraزنگ) |
| بلوتوث | ثبت نشده | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5, Auracast, ASHA |
| رادیو | ثبت نشده | خیر |
| مشخصات باتری | ثبت نشده | Si/C Li-Po 10000 mAh |
| شارژ | ثبت نشده | 100 وات با سیم 80 وات بی سیم 27W معکوس سیمی Reverse بی سیم |
| گارانتی | ثبت نشده | هفت روز مهلت تست |
| رنگ | ثبت نشده | آبی, سفید, مشکی |
| سیستم عامل | ثبت نشده | اندروید 16, MagicOS 10 |
| پک | ثبت نشده | پک چین ، رام چین |
| نحوه تحویل | ثبت نشده | ۷ تا ۱۰ روز کاری پس از پرداخت، ارسال از انبار تهران |
| رجیستری | ثبت نشده | رجیستر شده, رجیستر نشده |


