مقایسه گوشیهای بارسل
تا چهار گوشی را انتخاب کنید و مشخصات ثبتشدهٔ آنها را کنار هم ببینید.
| مشخصات | تبلت شیائومی پد 6 مکس 8/256 گیگحذف از مقایسه | گوشی شیائومی Redmi Turbo 5 Max حافظه 512 گیگ رم 16 گیگحذف از مقایسه |
|---|---|---|
| قیمت | قیمت ثبت نشده | قیمت ثبت نشده |
| موجودی | ناموجود | ناموجود |
| رنگ | مشکی | آبی, سفید, مشکی, نارنجی |
| گارانتی | هفت روز مهلت تست | هفت روز مهلت تست |
| پک | پک چین ، رام چین | پک چین ، رام چین |
| نحوه تحویل | ده روز کاری پس از پرداخت | ۷ تا ۱۰ روز کاری پس از پرداخت، ارسال از انبار تهران |
| قطع سیم کارت | ثبت نشده | دو سیم کارته (نانو سیم کارت, استندبای دوگانه) |
| ابعاد | ثبت نشده | 163x77.9x8.2 میلیمتر (6.42x3.07x0.32 اینچ) |
| وزن | ثبت نشده | 219 گرم (7.72 oz) |
| نوع ارتباط | ثبت نشده | HSPA, LTE, 5G |
| شبکه های ارتباطی | ثبت نشده | پشتیبانی کامل از اپراتور های2G, 3G ,4G ,5G در ایران |
| صفحه نمایش | ثبت نشده | AMOLED, با 68 میلیارد رنگ, 120Hz, 3840Hz PWM, Dolby Vision, دارای فناوری HDR10 پلاس+, تصویربرداری HDR Vivid, 3500 nits (peak) |
| اندازه صفحه نمایش | ثبت نشده | 6.83 اینچ, 114.5 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 90.2 درصد) |
| تراشه | ثبت نشده | Mediatek Dimensity 9500s (3 nm) |
| CPU | ثبت نشده | هشت هسته ای (1x3.73 GHz Cortex-X925 & 3xX.X GHz Cortex-X4 & 4xX.X GHz Cortex-A720) |
| پردازنده گرافیکی | ثبت نشده | Immortalis-G925 MC12 |
| دوربین | ثبت نشده | 50 مگاپیکسل, f/1.5, 26mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF, OIS, 8 مگاپیکسل, f/2.2, 15mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| دوربین سلفی | ثبت نشده | 20 مگاپیکسل, f/2.2, (wide), 1/4" |
| ویدیو | ثبت نشده | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, تثبیت کننده تصویر ژیروسکوپی, دارای فناوری HDR10 پلاس+ |
| بلوتوث | ثبت نشده | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5, Auracast, ASHA, MIHC |
| درگاه ارتباطی | ثبت نشده | USB تایپ سی 2.0, OTG |
| وای فای | ثبت نشده | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band |
| حسگرها | ثبت نشده | اثر انگشت (زیر صفحه نمایش, اولتراسونیک), شتاب سنج, ژیروسکوپ, حسگر مجاورتی, قطب نما |
| حافظه داخلی | ثبت نشده | 512 گیگابایت |
| مقدار رم | ثبت نشده | 16 گیک |
| رام اجرایی | ثبت نشده | رام چین با قابلیت آپدیت |
| ظرفیت باتری | ثبت نشده | Si/C Li-Ion 9000 mAh |
| شارژ | ثبت نشده | 100 وات با سیم, 100W PPS, PD3.0, 27W معکوس سیمی |
| منو فارسی | ثبت نشده | خیر |
| رجیستری | ثبت نشده | رجیستر شده, رجیستر نشده |


