مقایسه گوشیهای بارسل
تا چهار گوشی را انتخاب کنید و مشخصات ثبتشدهٔ آنها را کنار هم ببینید.
| مشخصات | موس بیسیم شیائومی مدل BXSBMW02حذف از مقایسه | تبلت وان پلاس OnePlus Pad Pro حافظه 256 گیگ رم 12 گیگ ( نسخه گلوبال)حذف از مقایسه |
|---|---|---|
| قیمت | قیمت ثبت نشده | قیمت ثبت نشده |
| موجودی | ناموجود | ناموجود |
| رنگ | سفید, مشکی | خاکستری, سبز |
| سیمکارت | ثبت نشده | بدون سیمکارت |
| نوع ارتباط | ثبت نشده | وای فای |
| ابعاد | ثبت نشده | ضخامت 6.5 میلی متر |
| وزن | ثبت نشده | 584 گرم (1.29 lb) |
| صفحه نمایش | ثبت نشده | IPS LCD, با 1 میلیارد رنگ, Dolby Vision, دارای فناوری HDR10 پلاس+, 144Hz, 900 nits (HBM) |
| اندازه صفحه نمایش | ثبت نشده | 12.1 اینچ, 445.2 سانتیمتر مربع |
| تراشه | ثبت نشده | اسنپدراگون 8 نسل 3 |
| CPU | ثبت نشده | 8-core (1×3.39GHz Cortex-X4 & 3×3.1GHz Cortex-A720 & 2×2.9GHz Cortex-A720 & 2×2.2GHz Cortex-A520) |
| پردازنده گرافیکی | ثبت نشده | Adreno 750 |
| حافظه داخلی | ثبت نشده | 256 گیگ |
| پشتیبانی از کارت حافظه | ثبت نشده | خیر |
| مقدار رم | ثبت نشده | 12 گیگ |
| دوربین | ثبت نشده | 13MP |
| دوربین سلفی | ثبت نشده | 8MP |
| ویدیو | ثبت نشده | 4Kبا سرعت 30 فریم در ثانیه, 1080p@30ps, ژیروسکوپ-EIS |
| درگاه ارتباطی | ثبت نشده | USB Type-C 2.0, OTG, accessory connector |
| جک 3.5 میلی متری | ثبت نشده | خیر |
| حسگرها | ثبت نشده | اثر انگشت نصب شده در کنار و دارای NFC |
| بلوتوث | ثبت نشده | Bluetooth 5.3 |
| مشخصات باتری | ثبت نشده | 9510 mAh |
| شارژ | ثبت نشده | شارژ سیمی 67 وات |
| گارانتی | ثبت نشده | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
| سیستم عامل | ثبت نشده | اندروید 14, OxygenOS 14.1 |
| پک | ثبت نشده | گلوبال |
| نحوه تحویل | ثبت نشده | تحویل فوری از انبار تهران |


