مقایسه گوشیهای بارسل
تا چهار گوشی را انتخاب کنید و مشخصات ثبتشدهٔ آنها را کنار هم ببینید.
| مشخصات | گوشی ویوو Vivo X300 Pro حافظه 512 گیگ رم 16 گیگحذف از مقایسه | گوشی آنر Honor X80 Pro Max حافظه 256 گیگ رم 12 گیگ (تحویل فوری)حذف از مقایسه |
|---|---|---|
| قیمت | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| موجودی | موجود | موجود |
| قطع سیم کارت | سایز نانو | سایز نانو |
| تعداد سیمکارت | دو سیمکارت | دو سیم کارت |
| شبکه های ارتباطی | پشتیبانی کامل از اپراتور های2G , 3G , 4G و 5G در ایران | پشتیبانی کامل از اپراتور های2G , 3G , 4G و 5G در ایران |
| نوع ارتباط | HSPA, LTE, 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| ابعاد | 161.2x75.5x8 میلیمتر (6.35x2.97x0.31 اینچ) | ثبت نشده |
| وزن | 226 گرم (7.97 oz) | 203 گرم |
| صفحه نمایش | LTPO AMOLED, با 1 میلیارد رنگ, 120Hz, 2160Hz PWM, دارای فناوری HDR10 پلاس+, تصویربرداری HDR Vivid, 4500 nits (peak) | OLED 1.5K 2788×1280، 120Hz، حداکثر روشنایی 10000 نیت |
| اندازه صفحه نمایش | 6.78 اینچ, 111.5 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 91.6 درصد) | 6.8 اینچ |
| جنس بدنه | جلو شیشه, فریم آلیاژ آلومینیم, پشت شیشه | ثبت نشده |
| تراشه | Mediatek Dimensity 9500 (3 nm) | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5 (4nm) |
| CPU | هشت هسته ای (1x4.21 GHz C1-Ultra & 3x3.5 GHz C1-Premium & 4x2.7 GHz C1-Pro) | هشت هستهای؛ 4×2.6GHz Cortex-A78 + 4×2.0GHz Cortex-A55 |
| پردازنده گرافیکی | Arm G1-Ultra | Adreno 812 |
| حافظه داخلی | 512 گیگ | 256 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | خیر | خیر |
| مقدار رم | 16 گیگ | 12 گیگ |
| دوربین | 50 مگاپیکسل, f/1.6, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, PDAF, OIS | 200 مگاپیکسل, f/2.7, 85mm (periscope telephoto), 1/1.4", 0.56µm, multi- | directional PDAF, OIS, زوم اپتیکال 3.7 برابر, macro 2.7:1 | 50 مگاپیکسل, f/2.0, 15mm, 119˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, AF | 50 مگاپیکسل دوربین اصلی، OIS |
| دوربین سلفی | 50 مگاپیکسل, f/2.0, (wide), 1/2.76", 0.64µm, AF | 8 مگاپیکسل |
| ویدیو | 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, ژیروسکوپ-EIS, 4Kبا سرعت 120 فریم در ثانیه HDR | ثبت نشده |
| درگاه ارتباطی | USB تایپ سی 3.2, OTG | USB تایپ سی 2.0, OTG |
| جک 3.5 میلی متری | خیر | خیر |
| حسگرها | اثر انگشت (زیر صفحه نمایش, ultrasonic), شتاب سنج, حسگر مجاورتی, ژیروسکوپ, قطب نما, فشارسنج | ثبت نشده |
| بلوتوث | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5, Auracast, ASHA |
| رادیو | خیر | خیر |
| مشخصات باتری | Si/C Li-Ion 6510 mAh | 11000 میلیآمپر ساعت |
| شارژ | 90 وات با سیم | 40 وات بی سیم | معکوس سیمی | Reverse بی سیم | 27 وات شارژ معکوس سیمی, 90 وات شارژ سیمی |
| گارانتی | هفت روز مهلت تست | هفت روز مهلت تست |
| رنگ | آبی, سفید, مشکی, قهوه ای روشن | قرمز |
| سیستم عامل | اندروید 16, up to 4 major اندروید upgrades, Funtouch 16 (International), OriginOS 6 (China) | ثبت نشده |
| پک | پک چین ، رام چین | پک چین ، رام چین |
| نحوه تحویل | ۷ تا ۱۰ روز کاری پس از پرداخت، ارسال از انبار تهران | تحویل فوری از انبار تهران |
| رجیستری | رجیستر نشده | رجیستر شده |
| وای فای | ثبت نشده | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, باند دوگانه یا tri-band, Wi-Fi Direct |
| پشتیبانی از زبان فارسی | ثبت نشده | بله |
| منو فارسی | ثبت نشده | خیر |


