مقایسه گوشیهای بارسل
تا چهار گوشی را انتخاب کنید و مشخصات ثبتشدهٔ آنها را کنار هم ببینید.
| مشخصات | گوشی اپل iPhone 17 Pro حافظه 512 گیگابایت پارت CH | گوشی اپل iPhone 17 Pro Max حافظه 256 گیگابایت پارت CH |
|---|---|---|
| قیمت | قیمت ثبت نشده | قیمت ثبت نشده |
| موجودی | ناموجود | ناموجود |
| رنگ | آبی, نارنجی, نقره ای | آبی, نارنجی, نقره ای |
| نحوه تحویل | 5 الی 10 روز کاری پس از پرداخت ارسال از انبار تهران | 5 الی 10 روز کاری پس از پرداخت ارسال از انبار تهران |
| گارانتی | هفت روز مهلت تست | هفت روز مهلت تست |
| رجیستری | رجیستر نشده | رجیستر نشده |
| وزن | 204 گرم | 231 گرم |
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت | 256 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | خیر | خیر |
| اندازه صفحه نمایش | 6.3 اینچ | 6.9 اینچ |
| درگاه ارتباطی | USB-C؛ USB 3 تا 10Gb/s | USB-C؛ USB 3 تا 10Gb/s |
| دوربین سلفی | 18 مگاپیکسل Center Stage با فوکوس خودکار | 18 مگاپیکسل Center Stage با فوکوس خودکار |
| جک 3.5 میلی متری | ندارد | ندارد |
| دوربین | سه دوربین 48 مگاپیکسلی؛ اصلی، فوقعریض و تلهفوتوی 4x | سه دوربین 48 مگاپیکسلی؛ اصلی، فوقعریض و تلهفوتوی 4x |
| تراشه | Apple A19 Pro | Apple A19 Pro |
| صفحه نمایش | Super Retina XDR OLED؛ ProMotion تا 120 هرتز | Super Retina XDR OLED؛ ProMotion تا 120 هرتز |
| پارت نامبر | CH/A؛ چین | CH/A؛ چین |
| سیم کارت | دو سیمکارت فیزیکی nano-SIM؛ بدون eSIM | دو سیمکارت فیزیکی nano-SIM؛ بدون eSIM |
| احراز هویت | Face ID | Face ID |

