مقایسه گوشیهای بارسل
تا چهار گوشی را انتخاب کنید و مشخصات ثبتشدهٔ آنها را کنار هم ببینید.
| مشخصات | گوشی وان پلاس OnePlus Ace 7 Pro حافظه 256 گیگ رم 12 گیگ | تبلت شیائومی Xiaomi Pad 9 Pro حافظه 256 گیگ رم 12 گیگ | تبلت شیائومی Xiaomi Pad 9 حافظه 256 گیگ رم 12 گیگ |
|---|---|---|---|
| قیمت | قیمت ثبت نشده | قیمت ثبت نشده | قیمت ثبت نشده |
| موجودی | ناموجود | ناموجود | ناموجود |
| رنگ | آبی, مشکی | سبز, مشکی, نقره ای | سبز, صورتی, مشکی, نقره ای |
| پک | پک چین ، رام چین | پک چین ، رام چین | پک چین ، رام چین |
| حافظه داخلی | 256 گیگ | 256 گیگ | 256 گیگ |
| مقدار رم | 12 گیگ | 12 گیگ | 12 گیگ |
| رام اجرایی | رام چین | رام چین | رام چین |
| وزن | 218 گرم مشکی/سفید؛ 225 گرم آبی | 580 گرم؛ نسخه نمایشگر معمولی | 485 گرم؛ نسخه نمایشگر معمولی |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 840؛ 1200MHz | ثبت نشده | ثبت نشده |
| پشتیبانی از کارت حافظه | خیر | ثبت نشده | ثبت نشده |
| اندازه صفحه نمایش | 6.78 اینچ | 12.5 اینچ؛ نسبت تصویر 3:2 | 11.2 اینچ؛ نسبت تصویر 3:2 |
| وای فای | Wi-Fi 7؛ دوبانده | Wi-Fi 7؛ باندهای 2.4 و 5 گیگاهرتز | Wi-Fi 7؛ باندهای 2.4 و 5 گیگاهرتز |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C؛ USB 2.0 | USB Type-C؛ USB 3.2 Gen 1؛ کابل USB3 جداگانه | USB Type-C؛ USB 3.2 Gen 1؛ کابل USB3 جداگانه |
| ویدیو | عقب: 8K/30 و 4K تا 120fps؛ جلو: 1080p/30 | عقب 4K با 30/60fps؛ جلو 1080p/30 | عقب 4K/30؛ جلو 1080p/30 |
| دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل؛ f/2.4 | 32 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل |
| جک 3.5 میلی متری | خیر؛ هدفون دیجیتال Type-C | ثبت نشده | ثبت نشده |
| سیستم عامل | ColorOS 17 | Xiaomi HyperOS 4 | خروج از جعبه HyperOS 3؛ ارتقا به HyperOS 4 |
| مشخصات باتری | 9000 میلیآمپرساعت (معمول)؛ 8775 میلیآمپرساعت (نامی) | 11000 میلیآمپرساعت (معمول) | 9720 میلیآمپرساعت (معمول) |
| تراکم پیکسلی | 2772 × 1272 پیکسل؛ 450ppi | 3200 × 2136 پیکسل؛ 308ppi | 3200 × 2136 پیکسل؛ 345ppi |
| شارژ | 100 وات SuperVOOC و UFCS؛ پشتیبانی از شارژ بایپس | 67 وات سیمی؛ شارژ معکوس سیمی 22.5 وات | 45 وات سیمی؛ شارژ معکوس سیمی 22.5 وات |
| دوربین | اصلی 200MP f/1.8 OIS + تلهفوتو 50MP f/2.8 OIS؛ زوم اپتیکال 3.5 برابر | 50 مگاپیکسل | 13 مگاپیکسل |
| تراشه | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (SM8850-AC)؛ 3 نانومتر | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5؛ 3 نانومتر | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4؛ 4 نانومتر |
| ابعاد | 162.30 × 77.37 میلیمتر؛ ضخامت 8.50 مشکی/سفید و 8.59 میلیمتر آبی | 279.14 × 191.96 × 5.8 میلیمتر | 251.2 × 173.42 × 5.75 میلیمتر |
| صفحه نمایش | LTPO AMOLED؛ تطبیقی 1 تا 165 هرتز؛ تا 185 هرتز در بازیهای سازگار | LCD؛ 144 هرتز؛ روشنایی تا 1000 نیت | LCD؛ 144 هرتز؛ روشنایی تا 800 نیت |
| پردازنده اصلی | 8 هسته؛ حداکثر 4.608 گیگاهرتز | 8 هسته؛ حداکثر 3.8 گیگاهرتز | 8 هسته؛ حداکثر 3.21 گیگاهرتز |
| نوع حافظه | LPDDR5X Ultra؛ UFS 4.1 | LPDDR5T؛ UFS 4.1 | LPDDR5T؛ UFS 4.1 |
| شبکه و سیم کارت | 5G؛ دو سیمکارت Nano-SIM | ثبت نشده | ثبت نشده |
| حسگر اثر انگشت | اولتراسونیک زیر نمایشگر | ثبت نشده | ثبت نشده |
| NFC و مادون قرمز | دارد | ثبت نشده | ثبت نشده |
| مقاومت بدنه | IP66 / IP68 / IP69 / IP69K؛ طبق شرایط آزمون سازنده | ثبت نشده | ثبت نشده |
| نحوه تحویل | 3 الی 5 روز کاری پس از پرداخت ارسال از انبار تهران | ثبت نشده | ثبت نشده |
| گارانتی | هفت روز مهلت تست | ثبت نشده | ثبت نشده |
| نوع ارتباط | ثبت نشده | Wi-Fi؛ بدون سیمکارت | Wi-Fi؛ بدون سیمکارت |
| بلندگو | ثبت نشده | 6 بلندگو؛ Dolby Atmos | 4 بلندگو؛ Dolby Atmos |
| بلوتوث | ثبت نشده | Bluetooth 6.0 | Bluetooth 6.0 |



