مقایسه گوشیهای بارسل
تا چهار گوشی را انتخاب کنید و مشخصات ثبتشدهٔ آنها را کنار هم ببینید.
| مشخصات | گوشی آنر Honor Win2 حافظه 512 گیگ رم 16 گیگحذف از مقایسه |
|---|---|
| قیمت | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| موجودی | موجود |
| ابعاد | 163 × 78 × 8.5 میلیمتر |
| وزن | حدود 237 گرم |
| نمایشگر | OLED، اندازه 6.89 اینچ، وضوح 3104 × 1440، نرخ نوسازی تا 185 هرتز |
| روشنایی نمایشگر | اوج موضعی 10000 نیت؛ اوج سراسری 2000 نیت |
| تراشه | Snapdragon 8 Elite Gen 6؛ فرایند 2 نانومتری |
| CPU | هشت هسته: 2 × 5.01 + 3 × 4.03 + 3 × 3.74 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 850 |
| دوربین اصلی | 200 مگاپیکسل، حسگر 1/1.4 اینچ، f/1.9، لرزشگیر اپتیکال OIS |
| دوربین فوق عریض | 12 مگاپیکسل، f/2.2 |
| دوربین سلفی | 50 مگاپیکسل، f/2.0 |
| فیلم برداری | دوربین پشت 4K با 30/60 فریم؛ سلفی تا 4K |
| مشخصات باتری | 10100 میلیآمپرساعت، ظرفیت معمول |
| شارژ | 100 وات سیمی؛ 80 وات بیسیم؛ 27 وات معکوس سیمی؛ معکوس بیسیم |
| سیستم عامل | Android 17 با MagicOS 11 |
| اتصالات | 5G، Wi-Fi 7، Bluetooth 6.3، NFC، مادون قرمز |
| درگاه | USB Type-C با USB 3.2؛ کابل همراه USB 2.0 |
| سیم کارت | دو سیمکارت نانو |
| حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر، اولتراسونیک سهبعدی |
| مقاومت | IP68 / IP69 / IP69K |
| اسپیکر | استریو، HONOR Sound |
| حافظه داخلی | 512 گیگ |
| مقدار رم | 16 گیگ |
| رنگ رسمی | مشکی | سفید | قرمز و آبی |

