مقایسه گوشیهای بارسل
تا چهار گوشی را انتخاب کنید و مشخصات ثبتشدهٔ آنها را کنار هم ببینید.
| مشخصات | گوشی ویوو Vivo X500 Pro حافظه 1 ترابایت رم 16 گیگحذف از مقایسه | گوشی آنر Honor Win Turbo حافظه 512 گیگ رم 16 گیگحذف از مقایسه |
|---|---|---|
| قیمت | ۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| موجودی | موجود | موجود |
| قطع سیم کارت | سایز نانو | سایز نانو |
| تعداد سیمکارت | دو سیمکارت | دو سیم کارت |
| شبکه های ارتباطی | پشتیبانی کامل از اپراتور های2G , 3G , 4G و 5G در ایران | 2G / 3G / 4G / 5G |
| نوع ارتباط | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G | GSM / WCDMA / LTE / 5G NR |
| ابعاد | 151.78 × 71.92 × 7.95/8.12 میلیمتر | 162.1 × 76.3 × 7.98 میلیمتر |
| وزن | 192 تا 197 گرم | 216 گرم |
| اندازه صفحه نمایش | 6.36 اینچ | 6.79 اینچ |
| صفحه نمایش | AMOLED، رزولوشن 2660×1216، نرخ نوسازی تطبیقی 1 تا 144 هرتز | AMOLED، رزولوشن 2640×1200، 120Hz، روشنایی پیک HDR تا 8000 نیت |
| جنس بدنه | فریم آلومینیومی و پنل پشتی شیشهای | ثبت نشده |
| تراشه | MediaTek Dimensity 9600 Pro (2nm) | MediaTek Dimensity 8500 Racing Edition |
| CPU | هشت هستهای؛ 2×4.55GHz + 3×4.35GHz + 3×3.1GHz | هشت هستهای؛ 1×3.4GHz + 3×3.2GHz + 4×2.2GHz Cortex-A725 |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G2-Ultra-NX | Titan MC8 |
| حافظه داخلی | 1 ترابایت | 512 گیگ |
| مقدار رم | 16 گیگ | 16 گیگ |
| پشتیبانی از کارت حافظه | خیر | خیر |
| دوربین | 50 مگاپیکسل ZEISS اولتراواید, 50 مگاپیکسل ZEISS دوربین اصلی, 64 مگاپیکسل ZEISS APO تلهفوتو | 5 مگاپیکسل واید, 50 مگاپیکسل f/1.88 با OIS |
| دوربین سلفی | 50 مگاپیکسل، f/2.0 | 16 مگاپیکسل، f/2.45 |
| مشخصات باتری | 6510 میلیآمپر ساعت | 10000 میلیآمپر ساعت |
| شارژ | پشتیبانی از شارژ معکوس OTG, شارژ سیمی 90 وات, شارژ بیسیم ۴۰ وات | 27 وات شارژ معکوس سیمی, 80 وات شارژ سیمی |
| سیستم عامل | OriginOS 7 | MagicOS 10 مبتنی بر Android 16 |
| رنگ | خاکستری, سفید, مشکی | آبی, سفید, مشکی |
| گارانتی | هفت روز مهلت تست | هفت روز مهلت تست |
| پک | پک چین ، رام چین | پک چین ، رام چین |
| نحوه تحویل | ۷ تا ۱۰ روز کاری پس از پرداخت، ارسال از انبار تهران | ۷ تا ۱۰ روز کاری پس از پرداخت، ارسال از انبار تهران |
| رجیستری | رجیستر شده, رجیستر نشده | رجیستر نشده |
| درگاه ارتباطی | ثبت نشده | USB Type-C 2.0، OTG |
| جک 3.5 میلی متری | ثبت نشده | خیر |
| بلوتوث | ثبت نشده | Bluetooth 6.0، BLE، LE Audio، Auracast، aptX HD، LDAC، LHDC 5.0 |
| وای فای | ثبت نشده | Wi-Fi 6 (802.11ax)، دو باند 2.4 و 5 گیگاهرتز |
| نوع حافظه | ثبت نشده | LPDDR5X Ultra / UFS 4.1 |
| مقاومت بدنه | ثبت نشده | IP66 / IP68 / IP69 / IP69K |
| NFC | ثبت نشده | دارد |
| مادون قرمز | ثبت نشده | دارد |
| بلندگو | ثبت نشده | دو بلندگوی استریو |
| فیلمبرداری | ثبت نشده | دوربین پشت تا 4K؛ دوربین سلفی تا 1080p |


