مقایسه گوشیهای بارسل
تا چهار گوشی را انتخاب کنید و مشخصات ثبتشدهٔ آنها را کنار هم ببینید.
| مشخصات | قاب مگنتی Wlons Series Magnetic Case برای iQOO 15حذف از مقایسه | گوشی اوپو OPPO Find X10 حافظه 1 ترابایت رم 16 گیگحذف از مقایسه | گوشی شیائومی Redmi K90 حافظه 256 گیگ رم 12 گیگحذف از مقایسه | گوشی شیائومی Xiaomi 18 Pro حافظه 512 گیگ رم 16 گیگحذف از مقایسه |
|---|---|---|---|---|
| قیمت | قیمت اصلی ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان بود.۱,۴۱۵,۵۰۰ تومانقیمت فعلی ۱,۴۱۵,۵۰۰ تومان است. | ۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| موجودی | موجود | موجود | موجود | موجود |
| مقدار رم | ثبت نشده | 16 گیگ | 12 گیگ | 16 گیک |
| حافظه داخلی | ثبت نشده | 1 ترابایت | 256 گیگ | 512 گیگ |
| رنگ | ثبت نشده | تیتانیومی روشن, نارنجی, آبی یخی | آبی, سفید, مشکی | آبی, سفید, صورتی, مشکی |
| رجیستری | ثبت نشده | رجیستر شده, رجیستر نشده | رجیستر شده, رجیستر نشده | رجیستر شده, رجیستر نشده |
| مدل گوشی | ثبت نشده | OPPO Find X10 (PMW110) | ثبت نشده | ثبت نشده |
| قطع سیم کارت | ثبت نشده | سایز نانو | سایز نانو | سایز نانو |
| تعداد سیمکارت | ثبت نشده | دو سیم کارت | دو سیم کارته (نانو سیم کارت, استندبای دوگانه) | دو سیم کارت |
| شبکه های ارتباطی | ثبت نشده | 2G / 3G / 4G LTE / 5G NR | پشتیبانی کامل از اپراتور های2G , 3G , 4G و 5G در ایران | پشتیبانی کامل از اپراتور های2G , 3G , 4G و 5G در ایران |
| ابعاد | ثبت نشده | 156.51 × 74.29 × 8.35 میلیمتر | 157.5x75.3x8 میلیمتر (6.20x2.96x0.31 اینچ) | ثبت نشده |
| وزن | ثبت نشده | حدود 216 گرم | 206 گرم (7.27 oz) | 203 گرم یا 208 گرم (7.16 oz) |
| جنس بدنه | ثبت نشده | پشت شیشهای، فریم فلزی؛ رنگ تیتانیومی فاقد تیتانیوم | ثبت نشده | ثبت نشده |
| اندازه صفحه نمایش | ثبت نشده | 6.59 اینچ | 6.59 اینچ, 106.5 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 89.8 درصد) | 6.4 اینچ, 100.3 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 91.8 درصد) |
| صفحه نمایش | ثبت نشده | تخت؛ نرخ تطبیقی 1–120Hz، حداکثر 144Hz در برخی بازیها | LTPO AMOLED, با 68 میلیارد رنگ, 2560Hz PWM, 120Hz, Dolby Vision, تصویربرداری HDR Vivid, دارای فناوری HDR10 پلاس+, 3500 nits (peak) | LTPO AMOLED, با 68 میلیارد رنگ, 2160Hz PWM, 120Hz, Dolby Vision, تصویربرداری HDR Vivid, دارای فناوری HDR10 پلاس+, BT.2020, 4000 nits (peak) |
| وضوح صفحه نمایش | ثبت نشده | 2768 × 1272 پیکسل | ثبت نشده | ثبت نشده |
| تراکم پیکسلی | ثبت نشده | 462 پیکسلبراینچ | ثبت نشده | ثبت نشده |
| تعداد رنگ | ثبت نشده | 1.07 میلیارد رنگ (10-bit) | ثبت نشده | ثبت نشده |
| تراشه | ثبت نشده | MediaTek Dimensity 9600M | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 (2 nm) |
| CPU | ثبت نشده | هشتهستهای، حداکثر 4.21GHz | هشت هسته ای (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | هشت هسته ای (up to 5 GHz) |
| پشتیبانی از کارت حافظه | ثبت نشده | خیر | خیر | خیر |
| دوربین | ثبت نشده | اصلی: 200MP، f/1.6، 23mm، AF، OIS, تلهفوتو: 200MP، f/2.6، 65mm، AF، OIS, حسگر بازتولید رنگ Danxia نسل دوم؛ f/2.4, فوقعریض: 50MP، f/2.0، 15mm، زاویه 120°، AF | 50 مگاپیکسل, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.55", 1.0µm, PDAF, OIS 50 مگاپیکسل, f/2.2, 60mm (telephoto), PDAF, زوم اپتیکال 2.5 برابر 8 مگاپیکسل, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide) | 200 مگاپیکسل, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.28", 0.61µm, دوگانه pixel PDAF, OIS, 200 مگاپیکسل, f/2.4, 75mm (periscope telephoto), 1/1.56", PDAF (10cm - ∞), OIS, زوم اپتیکال 3.2 برابر, 50 مگاپیکسل, f/2.4, 17mm, 102˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, PDAF |
| دوربین سلفی | ثبت نشده | 50MP، f/2.0، 18mm، فوکوس خودکار | 20 مگاپیکسل, (wide), 1/2.0", 0.8µm | 50 مگاپیکسل, f/2.2, 21mm (wide), 1/2.88", 0.61µm, PDAF |
| ویدیو | ثبت نشده | پشت: 8K@30fps، 4K@120fps؛ Dolby Vision تا 4K@120fps؛ جلو: 4K@60fps | 8Kبا سرعت 30 فریم در ثانیه, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, تثبیت کننده تصویر ژیروسکوپی, دارای فناوری HDR10 پلاس+ | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, دارای فناوری HDR10 پلاس+, تثبیت کننده تصویر ژیروسکوپی |
| درگاه ارتباطی | ثبت نشده | USB Type-C 3.2 Gen 1؛ OTG | USB تایپ سی, OTG | ثبت نشده |
| بلوتوث | ثبت نشده | Bluetooth 6.2؛ BLE Audio | 5.4, A2DP, LE, LHDC 5.0, ASHA | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 |
| وای فای | ثبت نشده | Wi-Fi 7 (802.11be)، Wi-Fi 6/5؛ 2×2 MIMO | ثبت نشده | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, باند دوگانه, Wi-Fi Direct |
| مشخصات باتری | ثبت نشده | 8000mAh معمول؛ 7770mAh اسمی | Si/C Li-Po 7100 mAh | Si/C Li-Ion 7000 mAh |
| شارژ | ثبت نشده | سیمی 80W SUPERVOOC/UFCS؛ بیسیم 50W؛ PPS تا 55W و PD تا 13.5W | 100 وات با سیم, دارای PD3.0 و QC3+, 100W PPS 22.5 وات بی سیم معکوس | 100 وات با سیم, دارای PD3.0 و QC3+, 100W PPS, 27 وات بی سیم معکوس, 50 وات بی سیم |
| نسخه سیستم عامل | ثبت نشده | ColorOS 17.0 | ثبت نشده | ثبت نشده |
| حسگرها | ثبت نشده | اثر انگشت اولتراسونیک، مجاورت، نور، دمای رنگ، قطبنما، شتابسنج، ژیروسکوپ، هال، فوکوس لیزری، طیفی، مادونقرمز | اثر انگشت (زیر صفحه نمایش, optical), شتاب سنج, حسگر مجاورتی, ژیروسکوپ, قطب نما, حسگر طیف رنگی | ثبت نشده |
| اقلام همراه گوشی | ثبت نشده | طبق بستهبندی رسمی چین: گوشی، شارژر، کابل، سوزن سیمکارت، قاب، راهنمای شروع | ثبت نشده | ثبت نشده |
| نسخه | ثبت نشده | چین؛ PMW110 | ثبت نشده | ثبت نشده |
| نوع حافظه | ثبت نشده | LPDDR5X / UFS 4.1 | ثبت نشده | ثبت نشده |
| روشنایی نمایشگر | ثبت نشده | 800 نیت معمول؛ 2000 نیت در حالت تحریکشده | ثبت نشده | ثبت نشده |
| نرخ نمونه برداری لمس | ثبت نشده | حداکثر 288Hz | ثبت نشده | ثبت نشده |
| بزرگ نمایی عکس | ثبت نشده | اپتیکال 2.8×؛ دیجیتال تا 120× | ثبت نشده | ثبت نشده |
| فرمت عکس | ثبت نشده | JPG / HEIF / RAW | ثبت نشده | ثبت نشده |
| NFC | ثبت نشده | دارد | ثبت نشده | ثبت نشده |
| موقعیت یابی | ثبت نشده | GPS (L1+L5)، BeiDou، GLONASS، Galileo، QZSS، NavIC | ثبت نشده | ثبت نشده |
| خروجی صدای هدفون | ثبت نشده | USB-C دیجیتال | ثبت نشده | ثبت نشده |
| تشخیص چهره | ثبت نشده | دارد | ثبت نشده | ثبت نشده |
| منو فارسی | ثبت نشده | خیر | ثبت نشده | خیر |
| گارانتی | ثبت نشده | هفت روز مهلت تست | هفت روز مهلت تست | هفت روز مهلت تست |
| نحوه تحویل | ثبت نشده | ۳ تا ۵ روز کاری پس از پرداخت، ارسال از انبار تهران | ۳ تا ۵ روز کاری پس از پرداخت، ارسال از انبار تهران | ۳ تا ۵ روز کاری پس از پرداخت، ارسال از انبار تهران |
| پک | ثبت نشده | پک چین ، رام چین | پک چین ، رام چین | پک چین ، رام چین |
| نوع ارتباط | ثبت نشده | ثبت نشده | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
| پردازنده گرافیکی | ثبت نشده | ثبت نشده | Adreno 830 | Adreno |
| جک 3.5 میلی متری | ثبت نشده | ثبت نشده | خیر | خیر |
| رادیو | ثبت نشده | ثبت نشده | خیر | خیر |
| سیستم عامل | ثبت نشده | ثبت نشده | اندروید 16, HyperOS 3 | ثبت نشده |
| پشتیبانی از زبان فارسی | ثبت نشده | ثبت نشده | ثبت نشده | بله |




