مقایسه گوشیهای بارسل
تا چهار گوشی را انتخاب کنید و مشخصات ثبتشدهٔ آنها را کنار هم ببینید.
| مشخصات | گوشی شیائومی Xiaomi 18 Fold حافظه 1 ترابایت رم 16 گیگ |
|---|---|
| قیمت | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| موجودی | موجود |
| قطع سیم کارت | سایز نانو |
| تعداد سیمکارت | دو سیم کارت |
| شبکه های ارتباطی | پشتیبانی کامل از اپراتور های2G , 3G , 4G و 5G در ایران |
| نوع ارتباط | HSPA, LTE, 5G |
| وزن | 219 گرم (7.72 oz) |
| جنس بدنه | جلو شیشه (Xiaomi Dragon Crystal شیشه 3) (تا شده), جلو پلاستیک (تا نشده), پشت شیشه, فریم از آلومینیوم |
| اندازه صفحه نمایش | 7.58 اینچ, 174.8 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 90.6 درصد) |
| صفحه نمایش | LTPO AMOLED, 120Hz, دارای فناوری HDR10 پلاس+, Dolby Vision, تصویربرداری HDR Vivid, 4000 nits (peak) |
| CPU | 10-core 4.35 GHz |
| تراشه | XRing O3 (3 nm) |
| پردازنده گرافیکی | Arm G2-Ultra NX MC16 |
| حافظه داخلی | 1 ترابایت |
| مقدار رم | 16 گیک |
| پشتیبانی از کارت حافظه | خیر |
| دوربین | 200 مگاپیکسل, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.56", 0.5µm, PDAF, OIS, 50 مگاپیکسل, f/2.4, 17mm (ultrawide), 50 مگاپیکسل, f/2.8, 80mm (telephoto), PDAF, OIS, زوم اپتیکال 3. برابر |
| دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل, f/2.2, 21mm (wide) |
| ویدیو | 8Kبا سرعت 24 فریم در ثانیه, 4K@30/60fps (Dolby Vision), 1080p@30/60/120/960fps, تثبیت کننده تصویر ژیروسکوپی, OIS |
| درگاه ارتباطی | USB تایپ سی 3.2 Gen2, OTG |
| جک 3.5 میلی متری | خیر |
| بلوتوث | 6.0, A2DP, LE, LHDC 5 |
| وای فای | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, باند دوگانه, Wi-Fi Direct |
| رادیو | خیر |
| مشخصات باتری | Si/C Li-Ion 6000 mAh |
| شارژ | 50 وات بی سیم, 67 وات با سیم, دارای PD3.0 و 50W PPS, معکوس سیمی |
| رنگ | خاکستری, قرمز, طلایی, نقره ای |
| نحوه تحویل | 3 الی 5 روز کاری پس از پرداخت ارسال از انبار تهران |
| گارانتی | هفت روز مهلت تست |
| پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
| منو فارسی | خیر |
| رجیستری | رجیستر نشده |
| پک | پک چین ، رام چین |

