مقایسه گوشیهای بارسل
تا چهار گوشی را انتخاب کنید و مشخصات ثبتشدهٔ آنها را کنار هم ببینید.
| مشخصات | گوشی آنر Honor Win حافظه 1 ترابایت رم 16 گیگحذف از مقایسه | گوشی آنر Honor Win RT حافظه 512 گیگ رم 16 گیگحذف از مقایسه |
|---|---|---|
| قیمت | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۲۱۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان |
| موجودی | موجود | موجود |
| قطع سیم کارت | سایز نانو | سایز نانو |
| تعداد سیمکارت | دو سیم کارته (نانو سیم کارت, استندبای دوگانه) | دو سیم کارته (نانو سیم کارت, استندبای دوگانه) |
| شبکه های ارتباطی | پشتیبانی کامل از اپراتور های2G , 3G , 4G و 5G در ایران | پشتیبانی کامل از اپراتور های2G , 3G , 4G و 5G در ایران |
| نوع ارتباط | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
| ابعاد | 163.1x76.6x8.3 میلیمتر (6.42x3.02x0.33 اینچ) | 163.1x76.6x8.3 میلیمتر (6.42x3.02x0.33 اینچ) |
| وزن | 229 گرم (8.08 oz) | 225 گرم (7.94 oz) |
| صفحه نمایش | AMOLED, با 1 میلیارد رنگ, 185Hz, 5920Hz PWM, تصویربرداری HDR Vivid, 6000 nits (peak) | AMOLED, با 1 میلیارد رنگ, 185Hz, 5920Hz PWM, تصویربرداری HDR Vivid, 6000 nits (peak) |
| اندازه صفحه نمایش | 6.83 اینچ, 113.3 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 90.7 درصد) | 6.83 اینچ, 113.3 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 90.7 درصد) |
| تراشه | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
| CPU | هشت هسته ای (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) | هشت هسته ای (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 840 | Adreno 830 |
| حافظه داخلی | 1 ترابایت | 512 گیگ |
| پشتیبانی از کارت حافظه | خیر | خیر |
| مقدار رم | 16 گیک | 16 گیک |
| دوربین | 50 مگاپیکسل, f/2.0, (wide), 1/1.56", 1.0µm, دوگانه pixel PDAF, OIS 50 مگاپیکسل, f/2.4, (telephoto), 1/2.0", 0.8µm, PDAF, OIS, زوم اپتیکال 3 برابر 12 مگاپیکسل, f/2.2, 112˚ (ultrawide), AF | 50 مگاپیکسل, f/2.0, (wide), 1/1.56", 1.0µm, دوگانه pixel PDAF, OIS 12 مگاپیکسل, f/2.2, 112˚ (ultrawide), AF |
| دوربین سلفی | 50 مگاپیکسل, f/2.0, 22mm (wide) | 50 مگاپیکسل, f/2.0, 22mm (wide) |
| ویدیو | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps, تثبیت کننده تصویر ژیروسکوپی | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps, تثبیت کننده تصویر ژیروسکوپی |
| درگاه ارتباطی | USB تایپ سی 2.0, OTG | USB تایپ سی 2.0, OTG |
| جک 3.5 میلی متری | خیر | خیر |
| حسگرها | اثر انگشت (زیر صفحه نمایش, optical), شتاب سنج, ژیروسکوپ, حسگر مجاورتی, قطب نما (ultraزنگ) | اثر انگشت (زیر صفحه نمایش, optical), شتاب سنج, ژیروسکوپ, حسگر مجاورتی, قطب نما (ultraزنگ) |
| بلوتوث | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5, Auracast, ASHA | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5, Auracast, ASHA |
| رادیو | خیر | خیر |
| مشخصات باتری | Si/C Li-Po 10000 mAh | Si/C Li-Po 10000 mAh |
| شارژ | 100 وات با سیم 80 وات بی سیم 27W معکوس سیمی Reverse بی سیم | 100 وات با سیم 27W معکوس سیمی |
| گارانتی | هفت روز مهلت تست | هفت روز مهلت تست |
| رنگ | آبی, سفید, مشکی | آبی, سفید, مشکی |
| سیستم عامل | اندروید 16, MagicOS 10 | اندروید 16, MagicOS 10 |
| پک | پک چین ، رام چین | پک چین ، رام چین |
| نحوه تحویل | ۷ تا ۱۰ روز کاری پس از پرداخت، ارسال از انبار تهران | ۷ تا ۱۰ روز کاری پس از پرداخت، ارسال از انبار تهران |
| رجیستری | رجیستر شده, رجیستر نشده | رجیستر شده, رجیستر نشده |


