مقایسه گوشیهای بارسل
تا چهار گوشی را انتخاب کنید و مشخصات ثبتشدهٔ آنها را کنار هم ببینید.
| مشخصات | گوشی نوبیا ردمجیک ZTE Nubia Red Magic 11 Pro Plus حافظه 512 گیگ رم 16گیگحذف از مقایسه | گوشی شیائومی Xiaomi 17 Ultra حافظه 512 گیگ رم 16 گیگحذف از مقایسه |
|---|---|---|
| قیمت | ۱۷۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان | قیمت ثبت نشده |
| موجودی | ناموجود | ناموجود |
| قطع سیم کارت | سایز نانو | سایز نانو |
| تعداد سیمکارت | دو سیم کارت | دو سیم کارت |
| شبکه های ارتباطی | پشتیبانی کامل از اپراتور های2G , 3G , 4G و 5G در ایران | پشتیبانی کامل از اپراتور های2G , 3G , 4G و 5G در ایران |
| نوع ارتباط | GSM / HSPA / LTE / 5G | HSPA, LTE, 5G |
| وزن | 229 گرم (8.08 oz) | 224 گرم یا 230 گرم (7.90 oz) |
| جنس بدنه | جلو شیشه ای (گوریلا گلاس)، قاب آلومینیومی، پشت شیشه ای, فن خنک کننده داخلی, قاب میانی آلومینیومی که در صنعت حمل و نقل هوایی استفاده میشود | ثبت نشده |
| اندازه صفحه نمایش | 6.85 اینچ، 113.7 سانتی متر مربع ( 90.7٪ نسبت صفحه نمایش به بدنه) | 6.9 اینچ, 116.6 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 92.3 درصد) |
| صفحه نمایش | AMOLED, با 1 میلیارد رنگ, 144Hz, 2000 nits (peak) | LTPO AMOLED, با 68 میلیارد رنگ, 2160Hz PWM, 120Hz, Dolby Vision, تصویربرداری HDR Vivid, دارای فناوری HDR10 پلاس+, 3500 nits (peak) |
| CPU | هشت هسته ای (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | هشت هسته ای (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| تراشه | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 840 | Adreno 840 |
| حافظه داخلی | 512 گیگ | 512 گیگ |
| مقدار رم | 16 گیک | 16 گیک |
| پشتیبانی از کارت حافظه | خیر | خیر |
| دوربین | 2 مگاپیکسل, f/2.4, (macro), 50 مگاپیکسل, f/1.9, (wide), 1/1.5", 1.0µm, PDAF, OIS, 50 مگاپیکسل, f/2.2, (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm | 200 مگاپیکسل, f/2.4-3.0, 75-100mm (periscope telephoto), 1/1.4", 0.56µm,, 50 مگاپیکسل, f/1.7, 23mm (wide), 1.0"-نوع, 1.6µm, دوگانه pixel PDAF, OIS, multi-directional PDAF (30cm - ∞), OIS, 3.2-4.3x continuous optical zoom, zoom ring |
| دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل, f/2.0, (wide), 1/3.06", 1.0µm, زیر صفحه نمایش | 50 مگاپیکسل, (wide), 1/2.88", 0.61µm |
| ویدیو | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps | 1080p@30/60/120/240/480/960/1920fps, تثبیت کننده تصویر ژیروسکوپی,, 8Kبا سرعت 30 فریم در ثانیه (HDR), 4K@30/60fps (دارای فناوری HDR10 پلاس+, Dolby Vision HDR 10-bit rec. (4Kبا سرعت 60 فریم در ثانیه, 1080p) |
| درگاه ارتباطی | USB تایپ سی 3.2 Gen 2, OTG, accessory connector, دیسپلی پورت | USB تایپ سی 3.2 Gen 2, دیسپلی پورت, OTG |
| جک 3.5 میلی متری | بله | خیر |
| بلوتوث | 5.4, A2DP, LE | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5, MIHC |
| وای فای | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct | ثبت نشده |
| رادیو | خیر | خیر |
| مشخصات باتری | Si/C Li-Ion 7500 mAh | Si/C Li-Ion 6800 mAh |
| شارژ | 120 وات با سیم, 50 درصد در 11 دقیقه, 100 درصد در 30 دقیقه (advertised) | 90 وات با سیم, 90W PPS, دارای PD3.0 و QC3+ 50 وات بی سیم، 22.5W reverse بی سیم 10 وات بی سیم معکوس |
| رنگ | مشکی, نقره ای | بنفش, سبز, سفید, مشکی |
| نحوه تحویل | ۷ تا ۱۰ روز کاری پس از پرداخت، ارسال از انبار تهران | ۷ تا ۱۰ روز کاری پس از پرداخت، ارسال از انبار تهران |
| گارانتی | هفت روز مهلت تست | هفت روز مهلت تست |
| پشتیبانی از زبان فارسی | بله | ثبت نشده |
| منو فارسی | خیر | ثبت نشده |
| رجیستری | رجیستر شده, رجیستر نشده | ثبت نشده |
| پک | پک چین ، رام چین | پک چین ، رام چین |
| ابعاد | ثبت نشده | 162.9x77.6x8.3 میلیمتر یا 8.5 mm |
| حسگرها | ثبت نشده | اثر انگشت (زیر صفحه نمایش, ultrasonic), شتاب سنج, حسگر مجاورتی, ژیروسکوپ, قطب نما, فشارسنج, حسگر طیف رنگی |


