مقایسه گوشیهای بارسل
تا چهار گوشی را انتخاب کنید و مشخصات ثبتشدهٔ آنها را کنار هم ببینید.
| مشخصات | یخ فلزی شیائومی Circle Joy مدل CJ-BK02حذف از مقایسه | گوشی ویوو Vivo X300 Pro حافظه 1 ترابایت رم 16 گیگحذف از مقایسه |
|---|---|---|
| قیمت | قیمت ثبت نشده | ۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| موجودی | ناموجود | موجود |
| قطع سیم کارت | ثبت نشده | سایز نانو |
| تعداد سیمکارت | ثبت نشده | دو سیمکارت |
| شبکه های ارتباطی | ثبت نشده | پشتیبانی کامل از اپراتور های2G , 3G , 4G و 5G در ایران |
| نوع ارتباط | ثبت نشده | HSPA, LTE, 5G |
| ابعاد | ثبت نشده | 161.2x75.5x8 میلیمتر (6.35x2.97x0.31 اینچ) |
| وزن | ثبت نشده | 226 گرم (7.97 oz) |
| صفحه نمایش | ثبت نشده | LTPO AMOLED, با 1 میلیارد رنگ, 120Hz, 2160Hz PWM, دارای فناوری HDR10 پلاس+, تصویربرداری HDR Vivid, 4500 nits (peak) |
| اندازه صفحه نمایش | ثبت نشده | 6.78 اینچ, 111.5 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 91.6 درصد) |
| جنس بدنه | ثبت نشده | جلو شیشه, فریم آلیاژ آلومینیم, پشت شیشه |
| تراشه | ثبت نشده | Mediatek Dimensity 9500 (3 nm) |
| CPU | ثبت نشده | هشت هسته ای (1x4.21 GHz C1-Ultra & 3x3.5 GHz C1-Premium & 4x2.7 GHz C1-Pro) |
| پردازنده گرافیکی | ثبت نشده | Arm G1-Ultra |
| حافظه داخلی | ثبت نشده | 1 ترابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | ثبت نشده | خیر |
| مقدار رم | ثبت نشده | 16 گیگ |
| دوربین | ثبت نشده | 50 مگاپیکسل, f/1.6, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, PDAF, OIS | 200 مگاپیکسل, f/2.7, 85mm (periscope telephoto), 1/1.4", 0.56µm, multi- | directional PDAF, OIS, زوم اپتیکال 3.7 برابر, macro 2.7:1 | 50 مگاپیکسل, f/2.0, 15mm, 119˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, AF |
| دوربین سلفی | ثبت نشده | 50 مگاپیکسل, f/2.0, (wide), 1/2.76", 0.64µm, AF |
| ویدیو | ثبت نشده | 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, ژیروسکوپ-EIS, 4Kبا سرعت 120 فریم در ثانیه HDR |
| درگاه ارتباطی | ثبت نشده | USB تایپ سی 3.2, OTG |
| جک 3.5 میلی متری | ثبت نشده | خیر |
| حسگرها | ثبت نشده | اثر انگشت (زیر صفحه نمایش, ultrasonic), شتاب سنج, حسگر مجاورتی, ژیروسکوپ, قطب نما, فشارسنج |
| بلوتوث | ثبت نشده | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 |
| رادیو | ثبت نشده | خیر |
| مشخصات باتری | ثبت نشده | Si/C Li-Ion 6510 mAh |
| شارژ | ثبت نشده | 90 وات با سیم | 40 وات بی سیم | معکوس سیمی | Reverse بی سیم |
| گارانتی | ثبت نشده | هفت روز مهلت تست |
| رنگ | ثبت نشده | آبی, سفید, مشکی, قهوه ای روشن |
| سیستم عامل | ثبت نشده | اندروید 16, up to 4 major اندروید upgrades, Funtouch 16 (International), OriginOS 6 (China) |
| پک | ثبت نشده | پک چین ، رام چین |
| نحوه تحویل | ثبت نشده | ۷ تا ۱۰ روز کاری پس از پرداخت، ارسال از انبار تهران |
| رجیستری | ثبت نشده | رجیستر نشده |


