مقایسه گوشیهای بارسل
تا چهار گوشی را انتخاب کنید و مشخصات ثبتشدهٔ آنها را کنار هم ببینید.
| مشخصات | گوشی آنر Honor 500 حافظه 256 گیگ رم 12 گیگحذف از مقایسه | گوشی آنر Honor 500 Pro حافظه 1 ترابایت رم 16 گیگحذف از مقایسه | تبلت آنر Honor Magic Pad 3 حافظه 512گیگ رم 16 گیگحذف از مقایسه |
|---|---|---|---|
| قیمت | ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان | قیمت ثبت نشده |
| موجودی | موجود | موجود | ناموجود |
| قطع سیم کارت | سایز نانو | سایز نانو | بدون سیمکارت |
| تعداد سیمکارت | دو سیم کارته (نانو سیم کارت, استندبای دوگانه) | دو سیم کارته (نانو سیم کارت, استندبای دوگانه) | ثبت نشده |
| شبکه های ارتباطی | پشتیبانی کامل از اپراتور های2G , 3G , 4G و 5G در ایران | پشتیبانی کامل از اپراتور های2G , 3G , 4G و 5G در ایران | ثبت نشده |
| نوع ارتباط | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G | WI FI |
| ابعاد | 155.8x74.2x7.8 میلیمتر (6.13x2.92x0.31 اینچ) | 155.8x74.2x7.8 میلیمتر (6.13x2.92x0.31 اینچ) | 293.9x201.4x5.8 میلیمتر (11.57x7.93x0.23 اینچ) |
| وزن | 198 گرم (6.98 oz) | 201 گرم (7.09 oz) | 595 گرم |
| صفحه نمایش | AMOLED, با 1 میلیارد رنگ, 120Hz, 3840Hz PWM, تصویربرداری HDR Vivid, 6000 nits (peak) | AMOLED, با 1 میلیارد رنگ, 120Hz, 3840Hz PWM, تصویربرداری HDR Vivid, 6000 nits (peak) | IPS LCD, با 1 میلیارد رنگ, 165Hz, تصویربرداری HDR Vivid, 1000 nits (peak) |
| اندازه صفحه نمایش | 6.55 اینچ, 105.4 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 91.2 درصد) | 6.55 اینچ, 105.4 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 91.2 درصد) | 13.3 اینچ, 527.0 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 89.0 درصد) |
| تراشه | Qualcomm SM8735 Snapdragon 8s Gen 4 (4 nm) | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
| CPU | هشت هسته ای (1x3.21 GHz Cortex-X4 & 3x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.8 GHz Cortex-A720 & 2x2.0 GHz Cortex-A720 | هشت هسته ای (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | هشت هسته ای (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 3x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520 |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 825 | Adreno 830 | Adreno 750 |
| حافظه داخلی | 256 گیگ | 1 ترابایت | 512 گیگ |
| پشتیبانی از کارت حافظه | خیر | خیر | خیر |
| مقدار رم | 12 گیگ | 16 گیک | 16 گیگ |
| دوربین | 200 مگاپیکسل, f/1.9, (wide), 1/1.4", 0.56µm, PDAF, OIS 12 مگاپیکسل, f/2.2, 117˚ (ultrawide), AF | 200 مگاپیکسل, f/1.9, (wide), 1/1.4", 0.56µm, PDAF, OIS 50 مگاپیکسل, f/2.4, 68mm (periscope telephoto), 1/2.51", 0.7µm, PDAF, OIS, زوم اپتیکال 3 برابر 12 مگاپیکسل, f/2.2, 117˚ (ultrawide), AF | 13 مگاپیکسل, f/2.0, AF 2 مگاپیکسل, f/2.4, (macro) |
| دوربین سلفی | 50 مگاپیکسل, f/2.0, (wide) | 50 مگاپیکسل, f/2.0, (wide) | 9 مگاپیکسل, f/2.2 |
| ویدیو | 4K, 1080p, تثبیت کننده تصویر ژیروسکوپی, OIS | 4K, 1080p, تثبیت کننده تصویر ژیروسکوپی, OIS | 4Kبا سرعت 30 فریم در ثانیه, فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه, ژیروسکوپ-EIS |
| درگاه ارتباطی | USB تایپ سی 2.0, OTG | USB تایپ سی 2.0, OTG | USB تایپ سی 3.2, صفحه نمایش Port 1.2, OTG, accessory connector pins |
| جک 3.5 میلی متری | خیر | خیر | خیر |
| حسگرها | اثر انگشت (زیر صفحه نمایش, optical), شتاب سنج, ژیروسکوپ, حسگر مجاورتی, قطب نما (ultraزنگ) | اثر انگشت (زیر صفحه نمایش, optical), شتاب سنج, ژیروسکوپ, حسگر مجاورتی, قطب نما (ultraزنگ) | USB تایپ سی 3.2, صفحه نمایش Port 1.2, OTG, accessory connector pins |
| بلوتوث | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5, Auracast, ASHA | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5, Auracast, ASHA | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, ASHA |
| رادیو | خیر | خیر | خیر |
| مشخصات باتری | Si/C Li-Ion 8000 mAh | Si/C Li-Ion 8000 mAh | Si/C Li-Ion 12450 mAh |
| شارژ | 80 وات با سیم 5W معکوس سیمی | 80 وات با سیم 50 وات بی سیم, 28 درصد در 15 دقیقه 5W معکوس سیمی Reverse بی سیم | 66 وات با سیم 5W معکوس سیمی |
| گارانتی | هفت روز مهلت تست | هفت روز مهلت تست | هفت روز مهلت تست |
| رنگ | آبی, صورتی, مشکی, نقره ای | آبی, صورتی, مشکی, نقره ای | خاکستری, سفید |
| سیستم عامل | اندروید 16, MagicOS 10 | اندروید 16, MagicOS 10 | اندروید 15, MagicOS 9 |
| پک | پک چین ، رام چین | پک چین ، رام چین | پک چین،رام چین (با منو پیشفرض فارسی) |
| نحوه تحویل | ۷ تا ۱۰ روز کاری پس از پرداخت، ارسال از انبار تهران | ۷ تا ۱۰ روز کاری پس از پرداخت، ارسال از انبار تهران | تحویل فوری از انبار تهران |
| رجیستری | رجیستر شده, رجیستر نشده | رجیستر شده, رجیستر نشده | ثبت نشده |



