مقایسه گوشیهای بارسل
تا چهار گوشی را انتخاب کنید و مشخصات ثبتشدهٔ آنها را کنار هم ببینید.
| مشخصات | تبلت شیائومی Pad 7S pro حافظه 256 گیگ رم 8 گیگحذف از مقایسه |
|---|---|
| قیمت | قیمت ثبت نشده |
| موجودی | ناموجود |
| نوع ارتباط | WI FI |
| ابعاد | 279.1x192x5.8 میلیمتر (10.99x7.56x0.23 اینچ) |
| وزن | 576 گرم یا 585 گرم (1.27 lb) |
| جنس بدنه | جلو شیشه, فریم از آلومینیوم, پشت آلومینیوم |
| صفحه نمایش | IPS LCD, با 68 میلیارد رنگ, 144Hz, دارای فناوری HDR10 پلاس, تصویربرداری HDR Vivid, Dolby Vision, 1000 nits (peak) |
| اندازه صفحه نمایش | 12.5 اینچ, 465.5 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 86.9 درصد) |
| تراکم پیکسلی | 2136x3200 پیکسل, 3:2 نسبت (~308 ppi تراکم) |
| بلندگو | بله, اسپیکرهای استریو (6 speakers, with Dolby Atmos) |
| جک 3.5 میلی متری | خیر |
| حافظه داخلی | 256 گیگ |
| مقدار رم | 8 گیگ |
| پشتیبانی از کارت حافظه | خیر |
| دوربین | 50 مگاپیکسل, f/1.8, (wide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF |
| دوربین سلفی | 50 مگاپیکسل, f/1.8, (wide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF |
| ویدیو | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps |
| وای فای | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/a/6e, باند دوگانه, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | 5.4, LHDC 5 |
| درگاه ارتباطی | USB تایپ سی 3.2, OTG, magnetic accessory connector |
| سیستم عامل | اندروید 15, HyperOS 2 |
| تراشه | Xring O1 (3 nm) |
| پردازنده اصلی | 10-core (2x3.4GHz Cortex-X925 & 4x3.4GHz Cortex-A725 & 2x1.9GHz Cortex-A725 & 2x1.8GHz Cortex-A520) |
| پردازنده گرافیکی | Immortalis-G925 با 16هسته پردازنده گرافیکی |
| رنگ | بنفش, خاکستری, مشکی, تیتانیوم |
| حسگرها | اثر انگشت (در کنار), شتاب سنج, ژیروسکوپ, حسگر مجاورتی, قطب نما |
| رام اجرایی | رام چین |
| پک | پک چین ، رام چین |
| پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
| مشخصات باتری | 10610 mAh |
| شارژ | 120 وات با سیم, دارای PD3.0 و QC3+, 7.5W معکوس سیمی |
| نحوه تحویل | ۷ تا ۱۰ روز کاری پس از پرداخت، ارسال از انبار تهران |
| گارانتی | هفت روز مهلت تست |

