مقایسه گوشیهای بارسل
تا چهار گوشی را انتخاب کنید و مشخصات ثبتشدهٔ آنها را کنار هم ببینید.
| مشخصات | گوش پاک کن تصویری شیائومی Bebird Note3 PRO Maxحذف از مقایسه | گوشی موبایل شیائومی Xiaomi Redmi K100 Pro حافظه 256 گیگ رم 12 گیگحذف از مقایسه | گوشی آنر Honor Win حافظه 256 گیگ رم 12 گیگحذف از مقایسه | گوشی موبایل شیائومی Xiaomi Redmi K100 Pro Max حافظه 512 گیگ رم 16 گیگحذف از مقایسه |
|---|---|---|---|---|
| قیمت | قیمت ثبت نشده | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۲۱۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| موجودی | ناموجود | موجود | موجود | موجود |
| قطع سیم کارت | ثبت نشده | سایز نانو | سایز نانو | سایز نانو |
| تعداد سیمکارت | ثبت نشده | دو سیم کارت | دو سیم کارته (نانو سیم کارت, استندبای دوگانه) | دو سیم کارت |
| شبکه های ارتباطی | ثبت نشده | پشتیبانی کامل از اپراتور های2G , 3G , 4G و 5G در ایران | پشتیبانی کامل از اپراتور های2G , 3G , 4G و 5G در ایران | پشتیبانی کامل از اپراتور های2G , 3G , 4G و 5G در ایران |
| نوع ارتباط | ثبت نشده | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
| وزن | ثبت نشده | 218 گرم (7.69 oz) | 229 گرم (8.08 oz) | 238 گرم (8.40 oz) |
| جنس بدنه | ثبت نشده | جلو شیشه, فریم از آلومینیوم | ثبت نشده | جلو شیشه, فریم از آلومینیوم |
| اندازه صفحه نمایش | ثبت نشده | 6.59 اینچ, 106.5 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 89.8 درصد) | 6.83 اینچ, 113.3 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 90.7 درصد) | 6.9 اینچ, 116.6 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 91.5 درصد) |
| صفحه نمایش | ثبت نشده | AMOLED, با 68 میلیارد رنگ, 185Hz, Dolby Vision, تصویربرداری HDR Vivid, دارای فناوری HDR10 پلاس+, BT.2020, 4500 nits (peak) | AMOLED, با 1 میلیارد رنگ, 185Hz, 5920Hz PWM, تصویربرداری HDR Vivid, 6000 nits (peak) | AMOLED, با 68 میلیارد رنگ, 185Hz, Dolby Vision, تصویربرداری HDR Vivid, دارای فناوری HDR10 پلاس+, BT.2020, 4500 nits (peak) |
| CPU | ثبت نشده | هشت هسته ای (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | هشت هسته ای (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| تراشه | ثبت نشده | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| پردازنده گرافیکی | ثبت نشده | Adreno 840 | Adreno 840 | Adreno 840 |
| حافظه داخلی | ثبت نشده | 256 گیگ | 256 گیگ | 512 گیگابایت |
| مقدار رم | ثبت نشده | 12 گیگ | 12 گیگ | 16 گیک |
| پشتیبانی از کارت حافظه | ثبت نشده | خیر | خیر | خیر |
| دوربین | ثبت نشده | 200 مگاپیکسل, f/1.7, 24mm (wide), 0.5µm, PDAF, OIS, 50 مگاپیکسل, f/2.0, 60mm (telephoto), 1/2.75", 0.64µm, PDAF (10cm - ∞), OIS, زوم اپتیکال 2.5 برابر, 8 مگاپیکسل, 112˚ (ultrawide) | 50 مگاپیکسل, f/2.0, (wide), 1/1.56", 1.0µm, دوگانه pixel PDAF, OIS 50 مگاپیکسل, f/2.4, (telephoto), 1/2.0", 0.8µm, PDAF, OIS, زوم اپتیکال 3 برابر 12 مگاپیکسل, f/2.2, 112˚ (ultrawide), AF | 200 مگاپیکسل, f/1.7, 24mm (wide), 0.5µm, PDAF, OIS, 50 مگاپیکسل, f/2.4, 18mm, 102˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, 50 مگاپیکسل, f/3.0, 115mm (periscope telephoto), 1/2.75", 0.64µm, PDAF, OIS, زوم اپتیکال 5 برابر |
| دوربین سلفی | ثبت نشده | 32 مگاپیکسل, f/2.2, 21mm (wide), 1/3.44", 0.64µm | 50 مگاپیکسل, f/2.0, 22mm (wide) | 32 مگاپیکسل, f/2.2, 21mm (wide), 1/3.44", 0.64µm |
| ویدیو | ثبت نشده | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960/1920fps, تثبیت کننده تصویر ژیروسکوپی, دارای فناوری HDR10 پلاس+ | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps, تثبیت کننده تصویر ژیروسکوپی | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960/1920fps, تثبیت کننده تصویر ژیروسکوپی, دارای فناوری HDR10 پلاس+ |
| درگاه ارتباطی | ثبت نشده | USB تایپ سی, OTG | USB تایپ سی 2.0, OTG | USB تایپ سی, OTG |
| جک 3.5 میلی متری | ثبت نشده | خیر | خیر | خیر |
| بلوتوث | ثبت نشده | 6.0, A2DP, LE, LHDC 5.0, ASHA, MIHC, Auracast | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5, Auracast, ASHA | 6.0, A2DP, LE, LHDC 5.0, ASHA, MIHC, Auracast |
| وای فای | ثبت نشده | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, باند دوگانه, Wi-Fi Direct | ثبت نشده | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, باند دوگانه, Wi-Fi Direct |
| رادیو | ثبت نشده | خیر | خیر | خیر |
| مشخصات باتری | ثبت نشده | Si/C Li-Ion 8580 mAh | Si/C Li-Po 10000 mAh | Si/C Li-Ion 9070 mAh |
| شارژ | ثبت نشده | 100 وات با سیم, دارای PD3.0 و QC3+, 100W PPS, 22.5 وات بی سیم معکوس, 27W معکوس سیمی, 50 وات بی سیم | 100 وات با سیم 80 وات بی سیم 27W معکوس سیمی Reverse بی سیم | 100 وات با سیم, دارای PD3.0 و QC3+, 100W PPS, 22.5 وات بی سیم معکوس, 27W معکوس سیمی, 50 وات بی سیم |
| رنگ | ثبت نشده | سبز, سفید, قرمز, مشکی | آبی, سفید, مشکی | آبی, سفید, قرمز, مشکی |
| نحوه تحویل | ثبت نشده | ۷ تا ۱۰ روز کاری پس از پرداخت، ارسال از انبار تهران | ۷ تا ۱۰ روز کاری پس از پرداخت، ارسال از انبار تهران | ۷ تا ۱۰ روز کاری پس از پرداخت، ارسال از انبار تهران |
| گارانتی | ثبت نشده | هفت روز مهلت تست | هفت روز مهلت تست | هفت روز مهلت تست |
| پشتیبانی از زبان فارسی | ثبت نشده | بله | ثبت نشده | بله |
| منو فارسی | ثبت نشده | خیر | ثبت نشده | خیر |
| رجیستری | ثبت نشده | رجیستر شده, رجیستر نشده | رجیستر شده, رجیستر نشده | رجیستر شده, رجیستر نشده |
| پک | ثبت نشده | پک چین ، رام چین | پک چین ، رام چین | پک چین ، رام چین |
| ابعاد | ثبت نشده | ثبت نشده | 163.1x76.6x8.3 میلیمتر (6.42x3.02x0.33 اینچ) | ثبت نشده |
| حسگرها | ثبت نشده | ثبت نشده | اثر انگشت (زیر صفحه نمایش, optical), شتاب سنج, ژیروسکوپ, حسگر مجاورتی, قطب نما (ultraزنگ) | ثبت نشده |
| سیستم عامل | ثبت نشده | ثبت نشده | اندروید 16, MagicOS 10 | ثبت نشده |




