مقایسه گوشیهای بارسل
تا چهار گوشی را انتخاب کنید و مشخصات ثبتشدهٔ آنها را کنار هم ببینید.
| مشخصات | گوشی شیائومی 17 پرو مکس حافظه 1 ترابایت رم 16 گیگحذف از مقایسه | تبلت آنر Honor MagicPad 2 حافظه 256 گیگ رم 12گیگحذف از مقایسه |
|---|---|---|
| قیمت | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | قیمت ثبت نشده |
| موجودی | موجود | ناموجود |
| قطع سیم کارت | سایز نانو | بدون سیمکارت |
| تعداد سیمکارت | نانو سیم کارت + نانو سیم کارت, نانو سیم کارت + نانو سیم کارت + eSIM + eSIM (ماکزیمم 2 تا همزمان) | ثبت نشده |
| شبکه های ارتباطی | پشتیبانی کامل از اپراتور های2G , 3G , 4G و 5G در ایران | ثبت نشده |
| نوع ارتباط | HSPA, LTE, 5G | WI FI |
| ابعاد | 151.1x71.8x8.1 میلیمتر (5.95x2.83x0.32 اینچ) | 274.5x 180.5 x 5.8 mm (10.81 x 7.11 x 0.23 in) |
| وزن | 192 گرم (6.77 oz) | 555 g (1.22 lb) |
| صفحه نمایش | LTPO AMOLED, با 68 میلیارد رنگ, 2160Hz PWM, 120Hz, Dolby Vision, تصویربرداری HDR Vivid, دارای فناوری HDR10 پلاس+, 3500 nits (peak) | OLED, 1B colors, 144Hz, IMAX Enhanced, HDR10, 1600 nits (peak) |
| اندازه صفحه نمایش | 6.9 اینچ؛ نمایشگر ثانویه پشت 2.9 اینچ | 12.3 inches, 443.2 cm2 (~89.4% screen-to-body ratio) |
| تراشه | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) |
| CPU | هشت هسته ای 4.6 GHz | Octa-core (1x3.0 GHz Cortex-X4 & 4x2.8 GHz Cortex-A720 & 3x2.0 GHz Cortex-A520) |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 840 | Adreno 735 |
| حافظه داخلی | 1 ترابایت | 256 گیگ |
| پشتیبانی از کارت حافظه | خیر | خیر |
| مقدار رم | 16 گیک | 12 گیگ |
| دوربین سلفی | 50 مگاپیکسل, f/2.2, 21mm (wide), PDAF | 9 MP, f/2.2 |
| ویدیو | 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG), 1080p@30/60/120/240/960fps, 8Kبا سرعت 30 فریم در ثانیه (HDR), 4K@30/60fps (دارای فناوری HDR10 پلاس+, فیلم برداری 720p با سرعت 1920 فریم در ثانیه, ژیروسکوپ-EIS | 1080p@30FPS |
| درگاه ارتباطی | USB تایپ سی 3.2, صفحه نمایش Port, OTG | USB Type-C 3.2, OTG, DisplayPort, magnetic connector |
| جک 3.5 میلی متری | خیر | خیر |
| حسگرها | اثر انگشت (زیر صفحه نمایش, ultrasonic), شتاب سنج, حسگر مجاورتی, ژیروسکوپ, قطب نما, فشارسنج, حسگر طیف رنگی | شتاب سنج، مجاورت (فقط لوازم جانبی) |
| بلوتوث | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 | 5.3, A2DP, LE, aptX HD, LDAC |
| رادیو | خیر | خیر |
| مشخصات باتری | 7500 میلیآمپر ساعت | Li-Po 10050 mAh, non-removable |
| شارژ | 100 وات با سیم, دارای PD3.0 و QC3+, 100W PPS 50 وات بی سیم 22.5W reverse بی سیم | 66W wired 5W reverse wired |
| گارانتی | هفت روز مهلت تست | هفت روز مهلت تست |
| رنگ | بنفش, سبز, سفید, مشکی | آبی, سفید, مشکی |
| نحوه تحویل | ۷ تا ۱۰ روز کاری پس از پرداخت، ارسال از انبار تهران | ۷ تا ۱۰ روز کاری پس از پرداخت، ارسال از انبار تهران |
| پک | پک چین ، رام چین | پک چین ، رام چین |
| دوربین | 50 مگاپیکسل, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, دوگانه pixel PDAF, OIS, 50 مگاپیکسل, f/2.4, 17mm, 102Ëš (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, 50 مگاپیکسل, f/3.0, 115mm (periscope telephoto), PDAF (20cm - ∞), OIS, زوم اپتیکال 5 برابر | 13 MP, f/2.0, AF |
| سیستم عامل | ثبت نشده | Android 14, MagicOS 8.0.1 |


