مقایسه گوشیهای بارسل
تا چهار گوشی را انتخاب کنید و مشخصات ثبتشدهٔ آنها را کنار هم ببینید.
| مشخصات | قاب کیبوردتاچ پد دار شیائومی پد 6 مکسحذف از مقایسه | تبلت شیائومی پد 6 مکس حافظه 512 گیگ رم 12 گیگحذف از مقایسه | گوشی شیائومی 17 حافظه 1 ترابایت رم 16 گیگحذف از مقایسه | محافظ صفحه نمایش گوشی شیائومی K70 Ultraحذف از مقایسه |
|---|---|---|---|---|
| قیمت | قیمت ثبت نشده | قیمت ثبت نشده | قیمت ثبت نشده | ۳۴۵,۰۰۰ تومان |
| موجودی | ناموجود | ناموجود | ناموجود | موجود |
| رنگ | ثبت نشده | مشکی, نقره ای | آبی, سفید, صورتی, مشکی | ثبت نشده |
| گارانتی | ثبت نشده | هفت روز مهلت تست | هفت روز مهلت تست | ثبت نشده |
| پک | ثبت نشده | پک چین ، رام چین | پک چین ، رام چین | ثبت نشده |
| نحوه تحویل | ثبت نشده | تحویل فوری از انبار تهران | ۷ تا ۱۰ روز کاری پس از پرداخت، ارسال از انبار تهران | ثبت نشده |
| قطع سیم کارت | ثبت نشده | ثبت نشده | سایز نانو | ثبت نشده |
| تعداد سیمکارت | ثبت نشده | ثبت نشده | نانو سیم کارت + نانو سیم کارت, نانو سیم کارت + نانو سیم کارت + eSIM + eSIM (ماکزیمم 2 تا همزمان) | ثبت نشده |
| شبکه های ارتباطی | ثبت نشده | ثبت نشده | پشتیبانی کامل از اپراتور های2G , 3G , 4G و 5G در ایران | ثبت نشده |
| نوع ارتباط | ثبت نشده | ثبت نشده | HSPA, LTE, 5G | ثبت نشده |
| ابعاد | ثبت نشده | ثبت نشده | 151.1x71.8x8.1 میلیمتر (5.95x2.83x0.32 اینچ) | ثبت نشده |
| وزن | ثبت نشده | ثبت نشده | 191 گرم (6.74 oz) | ثبت نشده |
| صفحه نمایش | ثبت نشده | ثبت نشده | LTPO AMOLED, با 68 میلیارد رنگ, 2160Hz PWM, 120Hz, Dolby Vision, تصویربرداری HDR Vivid, دارای فناوری HDR10 پلاس+, 3500 nits (peak) | ثبت نشده |
| اندازه صفحه نمایش | ثبت نشده | ثبت نشده | 6.3 اینچ, 97.1 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 89.5 درصد) | ثبت نشده |
| تراشه | ثبت نشده | ثبت نشده | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | ثبت نشده |
| CPU | ثبت نشده | ثبت نشده | هشت هسته ای 4.6 GHz | ثبت نشده |
| پردازنده گرافیکی | ثبت نشده | ثبت نشده | Adreno 840 | ثبت نشده |
| حافظه داخلی | ثبت نشده | ثبت نشده | 512 گیگ | ثبت نشده |
| پشتیبانی از کارت حافظه | ثبت نشده | ثبت نشده | خیر | ثبت نشده |
| مقدار رم | ثبت نشده | ثبت نشده | 12 گیگ | ثبت نشده |
| دوربین سلفی | ثبت نشده | ثبت نشده | 50 مگاپیکسل, f/2.2, 21mm (wide), PDAF | ثبت نشده |
| ویدیو | ثبت نشده | ثبت نشده | 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG), 1080p@30/60/120/240/960fps, 8Kبا سرعت 30 فریم در ثانیه (HDR), 4K@30/60fps (دارای فناوری HDR10 پلاس+, فیلم برداری 720p با سرعت 1920 فریم در ثانیه, ژیروسکوپ-EIS | ثبت نشده |
| درگاه ارتباطی | ثبت نشده | ثبت نشده | USB تایپ سی 3.2, صفحه نمایش Port, OTG | ثبت نشده |
| جک 3.5 میلی متری | ثبت نشده | ثبت نشده | خیر | ثبت نشده |
| حسگرها | ثبت نشده | ثبت نشده | اثر انگشت (زیر صفحه نمایش, ultrasonic), شتاب سنج, حسگر مجاورتی, ژیروسکوپ, قطب نما, فشارسنج, حسگر طیف رنگی | ثبت نشده |
| بلوتوث | ثبت نشده | ثبت نشده | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 | ثبت نشده |
| رادیو | ثبت نشده | ثبت نشده | خیر | ثبت نشده |
| مشخصات باتری | ثبت نشده | ثبت نشده | Si/C Li-Ion 7000 mAh | ثبت نشده |
| شارژ | ثبت نشده | ثبت نشده | 100 وات با سیم, دارای PD3.0 و QC3+, 100W PPS 50 وات بی سیم 22.5W reverse بی سیم | ثبت نشده |
| رجیستری | ثبت نشده | ثبت نشده | رجیستر شده, رجیستر نشده | ثبت نشده |
| دوربین | ثبت نشده | ثبت نشده | 50 مگاپیکسل, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.31", 1.2µm, دوگانه pixel PDAF, OIS, 50 مگاپیکسل, f/2.0, 60mm (telephoto), 1/2.76", 0.64µm, PDAF (10cm - ∞), OIS, زوم اپتیکال 2.6 برابر, 50 مگاپیکسل, f/2.4, 17mm, 102Ëš (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm | ثبت نشده |




