ابعاد | 36x26.4x2.59 سانتیمتر |
ضخامت (میلیمتر) | 25.9 |
وزن (کیلوگرم) | 2.53 |
سازنده ی پردازنده | AMD |
مدل پردازنده | Ryzen 9 7945HX |
فرکانس پردازنده | تا 5.4 گیگاهرتز - 16 هسته و 32 رشته - TDP حداکثر 200 وات برای کل دستگاه و 110 وات برای پردازنده |
حافظه ی کش | L3 cache 64MB |
سیستم خنک کننده | تکنولوژی فراست بلید پرو 5 لنوو، 5 لوله ی مسی 10 میلی با تکنولوژی 3D mesh، دو توربو فن با پره های 3D، |
سازنده پردازنده گرافیکی | Nvidia |
مدل پردازنده گرافیکی | RTX4060 |
حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 8G GDDR6 |
مشخصات کارت گرافیک | 140 واتی - دارای تکنولوژی جدید DDG (Dual Direct GFX) نسخه ی 1.5 که تلفیقی از advanced Optimus و کلید MUX است. |
ظرفیت حافظه رم | 16 |
تعداد اسلات رم | دو اسلات رم |
ظرفیت حافظه داخلی هارد | 1 ترا |
نوع حافظه هارد | SSD NVMe PCI-E 4 |
تعداد اسلات هارد | 2 عدد |
اندازه صفحه نمایش (اینچ) | 16.1 |
نوع پنل نمایشگر | IPS |
رزولوشن | 2.5K |
جزئیات صفحه نمایش |
نرخ نوسازی 240 هرتز روشنایی 500nits پوشش رنگ %100 sRGB نسبت تصویر 16:10 زمان پاسخگویی 3 میلی ثانیه dE<2 |
تکنولوژی های صفحه نمایش |
صفحه نمایش مات پشتیبانی از G-Sync پشتیبانی از FreeSync Premium پشتیبانی از HDR400 گواهی نور آبی TUV پشتیبانی از Dolby Vision و DC Dimming X-Rite |
نوع اسپیکر | Harman speakers with Nahimic Audio |
مشخصات اسپیکر | 2×2 وات با پشتیبانی از تکنولوژی DTS:X |
کارت خوان | ندارد |
شبکه بی سیم Wi-Fi | WiFi6E |
بلوتوث | Bluetooth 5.2 |
پورت شبکه Ethernet | دارد |
پورت HDMI | دارد - HDMI 2.1 |
پورت USB Type-C | 2 عدد - پورت پشتی با پشتیبانی DP 1.4 و USB 3.2 و PD - پورت کناری با پشتیبانی از شارژ PD و DP 1.4 |
تعداد پورت USB 3 | 4 عدد نسخه ی 3.2 |
USB 2.0 | ندارد |
پورت Thunderbolt | ندارد |
وبکم | 720HD همراه با کلید قطع فیزیکی |
جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
سنسور اثر انگشت | ندارد |
ظرفیت باتری (Wh) | 80 |
ظرفیت شارژر | 300 وات |
ویژگی های باتری و شارژر | دارای دو ورودی برق یکی آداپتور اصلی 300 واتی و دیگری تایپ سی با قابلیت 140W شارژ سریع |
سیستم عامل | Windows 11 home Original |
کیبورد با نور زمینه | تک نور با سه سطح نور |
امکانات ویژه | بهینه شده توسط نرم افزار جدید Legion Zone |
امکانات کیبورد | کیبورد TrueStrike جدید لنوو |
نقد و بررسیها0
هنوز بررسیای ثبت نشده است.