Xiaomi Redmi Turbo 3
- صفحه نمایش 6.67 اینچی AMOLED
- محافظ Corning Gorilla Glass
- چیپست Qualcomm Snapdragon 8s Gen3
- باتری 5000 میلی آمپر
توضیحات محصول
مشخصات فنی
موبایل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تبلت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سایر ویژگیها | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
موبایل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تبلت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سایر ویژگیها | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
nooshinbk18 –
این بهتره یا شیائومی ۱۴؟؟؟
alireza momtazi –
درود دوست عزیز … شیائومی 14 چون سی پی یو قویتری داره
علی خاکباز –
لطفا موجود شود
alireza momtazi –
درود دوست عزیز .. شما میتونید این گوشی و ثبت سفارش کنید و سه تا پنچ روز برسه دستتون